第1戦 アメリカ大会 注目選手
-
渡辺 倫果
Rinka WATANABE
(日本)
-
樋口 新葉
Wakaba HIGUCHI
(日本)
-
青木 祐奈
Yuna AOKI
(日本)
-
イザボー・レビト
Isabeau LEVITO
(アメリカ)
-
ニーナ・
ピンザローネNina PINZARRONE
(ベルギー)
-
ブレイディー・
テネルBradie TENNELL
(アメリカ)
-
三浦 佳生
Kao MIURA
(日本)
-
吉岡 希
Nozomu YOSHIOKA
(日本)
-
島田 高志郎
Koshiro SHIMADA
(日本)
-
イリア・マリニン
Ilia MALININ
(アメリカ)
-
ケビン・
エイモズKevin AYMOZ
(フランス)
-
デニス・
バシリエフスDeniss VASILJEVS
(ラトビア)
-
三浦 璃来 /
木原 龍一Riku MIURA /
Ryuichi KIHARA(日本)
第1戦 アメリカ大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 樋口 新葉(JPN) | SP66.12 (4) | FS130.81 (1) | 合計196.93 |
2 | 渡辺 倫果(JPN) | SP66.54 (3) | FS128.68 (3) | 合計195.22 |
3 | イザボー・レビト(USA) | SP68.43 (1) | FS126.40 (5) | 合計194.83 |
4 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | SP62.85 (5) | FS130.76 (2) | 合計193.61 |
5 | ブレイディー・テネル(USA) | SP66.99 (2) | FS125.05 (6) | 合計192.04 |
6 | エリス・リン グレイシー(USA) | SP60.22 (7) | FS123.72 (7) | 合計183.94 |
7 | 青木 祐奈(JPN) | SP56.51 (10) | FS126.52 (4) | 合計183.03 |
8 | リビア・カイザー(SUI) | SP58.72 (8) | FS118.95 (8) | 合計177.67 |
9 | オルガ・ミクティナ(AUT) | SP56.81 (9) | FS109.96 (9) | 合計166.77 |
10 | キム・ミンチェ(KOR) | SP60.66 (6) | FS104.91 (11) | 合計165.57 |
11 | レア・セルナ(FRA) | SP42.85 (12) | FS109.02 (10) | 合計151.87 |
12 | ソフィア・ステプチェンコ(LAT) | SP44.56 (11) | FS93.36 (12) | 合計137.92 |
※10月20日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | イリア・マリニン(USA) | SP99.69 (1) | FS190.43 (2) | 合計290.12 |
2 | ケビン・エイモズ(FRA) | SP92.04 (4) | FS190.84 (1) | 合計282.88 |
3 | 三浦 佳生(JPN) | SP99.54 (2) | FS179.13 (3) | 合計278.67 |
4 | ニカ・エガーゼ(GEO) | SP93.89 (3) | FS167.82 (4) | 合計261.71 |
5 | デニス・バシリエフス(LAT) | SP85.10 (5) | FS166.37 (5) | 合計251.47 |
6 | 島田 高志郎(JPN) | SP81.88 (6) | FS137.80 (10) | 合計219.68 |
7 | マキシム・ナウモフ(USA) | SP73.11 (8) | FS143.27 (7) | 合計216.38 |
8 | 吉岡 希(JPN) | SP80.79 (7) | FS135.13 (11) | 合計215.92 |
9 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | SP66.86 (10) | FS140.08 (9) | 合計206.94 |
10 | ルーカス・ブルサード(USA) | SP65.31 (11) | FS141.26 (8) | 合計206.57 |
11 | フランソワ・ピトー(FRA) | SP56.16 (12) | FS146.80 (6) | 合計202.96 |
12 | ドノバン・カリージョ(MEX) | SP67.48 (9) | FS128.32 (12) | 合計195.80 |
※10月21日現在