ポイントランキング
| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | CHN | FIN | JPN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | イリア・マリニン(USA) ファイナル進出 | 15 | 13 | 28 | ||||
| 3 | 三浦 佳生(JPN) ファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | 鍵山 優真(JPN) ファイナル進出 | 11 | 15 | 26 | ||||
| 5 | 宇野 昌磨(JPN) ファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | ケビン・エイモズ(FRA) ファイナル進出 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 7 | 佐藤 駿(JPN) 補欠 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 8 | 山本 草太(JPN) 補欠 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 9 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) 補欠 | 9 | 11 | 20 | ||||
| 10 | マッテオ・リッツォ(ITA) | 11 | 9 | 20 | ||||
| 11 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | 7 | 11 | 18 | ||||
| 12 | 友野 一希(JPN) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 13 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 14 | カムデン・プルキネン(USA) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 15 | ガブリエレ・フランジパニー(ITA) | 7 | 5 | 12 | ||||
| 16 | ニコライ・メモラ(ITA) | 0 | 7 | 7 | ||||
| 17 | ウラジミル・リトビンツェフ(AZE) | 7 | 7 | |||||
| 18 | 金 博洋(CHN) | 3 | 4 | 7 | ||||
| 19 | リュック・エコノミデス(FRA) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 20 | 島田 高志郎(JPN) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 21 | 吉岡 希(JPN) | 5 | 5 | |||||
| 22 | マーク・ゴロニツキー(ISR) | 5 | 5 | |||||
| 23 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 24 | デニス・バシリエフス(LAT) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 25 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 26 | アンドリュー・トルガシェフ(USA) | 4 | 4 | |||||
| 27 | ニキータ・スタロスティン(GER) | 4 | 4 | |||||
| 28 | 壷井 達也(JPN) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 29 | リアム・カペイキス(USA) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 30 | Aleksandr SELEVKO(EST) | 3 | 3 | |||||
| 31 | イ・ジヒョン(KOR) | 3 | 3 | |||||
| 32 | イワン・シュムラトコ(UKR) | 3 | 3 | |||||
| 33 | ジミー・マー(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | ロンドリー・ル メイ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 35 | チャ・ジュンファン(KOR) | 0 | 0 | |||||
| 36 | コンラッド・オーゼル(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 37 | マキシム・ナウモフ(USA) | 0 | 0 | |||||
| 38 | アーレット・レバンディ(EST) | 0 | 0 | |||||
| 39 | Juwen XU(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 40 | ミハイル・セレブコ(EST) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Daiwei DAI(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 42 | 片伊勢 武アミン(JPN) | 0 | 0 | |||||
| 43 | アンドレアス・ノルデベック(SWE) | 0 | 0 | |||||
| 44 | アレクサ・ラキッチ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 45 | ルーカス・ブルサード(USA) | 0 | 0 | |||||
| 46 | マカール・サンツェフ(FIN) | 0 | 0 |
※11月25日現在
| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | CHN | FIN | JPN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 花織(JPN) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | イザボー・レビト(USA) ファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 3 | ルナ・ヘンドリックス(BEL) ファイナル進出 | 15 | 11 | 26 | ||||
| 4 | 吉田 陽菜(JPN) ファイナル進出 | 9 | 15 | 24 | ||||
| 5 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) ファイナル進出 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 6 | 住吉りをん(JPN) ファイナル進出 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 7 | キム・チェヨン(KOR) 補欠 | 13 | 9 | 22 | ||||
| 8 | リンジー・ソーングレン(USA) 補欠 | 7 | 13 | 20 | ||||
| 9 | ニーナ・ペトロキナ(EST) 補欠 | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | 渡辺 倫果(JPN) | 5 | 13 | 18 | ||||
| 11 | アンバー・グレン(USA) | 7 | 11 | 18 | ||||
| 12 | イ・ヘイン(KOR) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 13 | マデリーン・シザス(CAN) | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | アバ マリー・ジーグラー(USA) | 15 | 15 | |||||
| 15 | 松生 理乃(JPN) | 11 | 11 | |||||
| 16 | ロリーン・シルド(FRA) | 3 | 7 | 10 | ||||
| 17 | アナスタシヤ・グバノワ(GEO) | 5 | 5 | 10 | ||||
| 18 | キム・イェリム(KOR) | 5 | 4 | 9 | ||||
| 19 | エカテリーナ・クラコワ(POL) | 4 | 4 | 8 | ||||
| 20 | 樋口 新葉(JPN) | 7 | 0 | 7 | ||||
| 21 | 青木 祐奈(JPN) | 7 | 7 | |||||
| 22 | 千葉 百音(JPN) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 23 | ネラ・ペルコネン(FIN) | 5 | 5 | |||||
| 24 | レア・セルナ(FRA) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 26 | オードリー・シン(USA) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 27 | 河辺 愛菜(JPN) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 28 | スター・アンドリューズ(USA) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 29 | ユ・ヨン(KOR) | 0 | 3 | 3 | ||||
| 30 | 三原 舞依(JPN) | 3 | 3 | |||||
| 31 | 陳虹伊(チン・コウイ)(CHN) | 3 | 3 | |||||
| 32 | 安香怡(アン・コウイ)(CHN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | ウィ・ソヨン(KOR) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | キミー・レポンド(SUI) | 0 | 0 | |||||
| 35 | クレア・セオ(USA) | 0 | 0 | |||||
| 36 | カイヤ・ロイター(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 37 | 朱 易(シュ エキ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 38 | ヤナ・イルキネン(FIN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 40 | マイヤ・マザラ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 41 | Oona OUNASVUORI(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 42 | リンジー・ファン ズンダート(NED) | 0 | 0 | |||||
| 43 | マエ ベレニス・メイテ(FRA) | 0 | 0 |
※11月25日現在
