グランプリファイナル
男子シングル出場選手
女子シングル出場選手
男子シングル 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | イリア・マリニン(USA) | SP106.90 (1) | FS207.76 (1) | 合計314.66 |
2 | 宇野 昌磨(JPN) | SP106.02 (2) | FS191.32 (2) | 合計297.34 |
3 | 鍵山 優真(JPN) | SP103.72 (3) | FS184.93 (4) | 合計288.65 |
4 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) | SP88.36 (6) | FS189.92 (3) | 合計278.28 |
5 | 三浦 佳生(JPN) | SP94.86 (4) | FS166.67 (5) | 合計261.53 |
6 | ケビン・エイモズ(FRA) | SP93.20 (5) | FS126.71 (6) | 合計219.91 |
※12月9日現在
女子シングル 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 坂本 花織(JPN) | SP77.35 (1) | FS148.35 (1) | 合計225.70 |
2 | ルナ・ヘンドリックス(BEL) | SP73.25 (2) | FS130.11 (4) | 合計203.36 |
3 | 吉田 陽菜(JPN) | SP60.65 (4) | FS142.51 (2) | 合計203.16 |
4 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | SP66.72 (3) | FS128.19 (5) | 合計194.91 |
5 | イザボー・レビト(USA) | SP56.53 (6) | FS135.33 (3) | 合計191.86 |
6 | 住吉りをん(JPN) | SP58.63 (5) | FS121.76 (6) | 合計180.39 |
※12月9日現在