第2戦 カナダ大会 注目選手
第2戦 カナダ大会 競技結果
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 山本 草太(JPN) | SP89.56 (1) | FS168.86 (3) | 合計258.42 |
| 2 | 三浦 佳生(JPN) | SP80.80 (4) | FS177.09 (1) | 合計257.89 |
| 3 | マッテオ・リッツォ(ITA) | SP74.99 (8) | FS171.02 (2) | 合計246.01 |
| 4 | 友野 一希(JPN) | SP81.63 (3) | FS163.49 (4) | 合計245.12 |
| 5 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | SP79.18 (5) | FS162.47 (5) | 合計241.65 |
| 6 | マーク・ゴロニツキー(ISR) | SP70.69 (11) | FS154.66 (6) | 合計225.35 |
| 7 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | SP76.94 (7) | FS144.60 (8) | 合計221.54 |
| 8 | リアム・カペイキス(USA) | SP71.59 (10) | FS148.56 (7) | 合計220.15 |
| 9 | チャ・ジュンファン(KOR) | SP86.18 (2) | FS130.43 (11) | 合計216.61 |
| 10 | コンラッド・オーゼル(CAN) | SP77.68 (6) | FS135.44 (10) | 合計213.12 |
| 11 | ミハイル・セレブコ(EST) | SP70.18 (12) | FS140.60 (9) | 合計210.78 |
| 12 | アレクサ・ラキッチ(CAN) | SP72.56 (9) | FS116.82 (12) | 合計189.38 |
※10月29日現在
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 坂本 花織(JPN) | SP75.13 (1) | FS151.00 (1) | 合計226.13 |
| 2 | キム・チェヨン(KOR) | SP70.31 (2) | FS130.84 (4) | 合計201.15 |
| 3 | 松生 理乃(JPN) | SP66.29 (3) | FS132.33 (3) | 合計198.62 |
| 4 | マデリーン・シザス(CAN) | SP57.44 (8) | FS132.47 (2) | 合計189.91 |
| 5 | リンジー・ソーングレン(USA) | SP61.99 (5) | FS127.53 (5) | 合計189.52 |
| 6 | 渡辺 倫果(JPN) | SP57.52 (7) | FS124.56 (6) | 合計182.08 |
| 7 | オードリー・シン(USA) | SP65.19 (4) | FS111.95 (9) | 合計177.14 |
| 8 | スター・アンドリューズ(USA) | SP61.07 (6) | FS113.75 (8) | 合計174.82 |
| 9 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | SP50.00 (11) | FS115.73 (7) | 合計165.73 |
| 10 | カイヤ・ロイター(CAN) | SP55.82 (9) | FS99.62 (11) | 合計155.44 |
| 11 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | SP52.17 (10) | FS99.78 (10) | 合計151.95 |
| 12 | マエ ベレニス・メイテ(FRA) | SP41.65 (12) | FS79.48 (12) | 合計121.13 |
※10月29日現在
