ポイントランキング
順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | GBR | JPN | FIN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン(USA) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 宇野 昌磨(JPN) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | 三浦 佳生(JPN) ファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
4 | 山本 草太(JPN) ファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | ダニエル・グラスル(ITA) ファイナル進出 | 9 | 15 | 24 | ||||
6 | 佐藤 駿(JPN) ファイナル進出 | 11 | 13 | 24 | ||||
7 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) 補欠 | 15 | 7 | 22 | ||||
8 | チャ・ジュンファン(KOR) 補欠 | 11 | 11 | 22 | ||||
9 | 友野 一希(JPN) 補欠 | 11 | 9 | 20 | ||||
10 | マッテオ・リッツォ(ITA) | 11 | 5 | 16 | ||||
11 | 壷井 達也(JPN) | 7 | 9 | 16 | ||||
12 | カムデン・プルキネン(USA) | 7 | 7 | 14 | ||||
13 | デニス・バシリエフス(LAT) | 0 | 13 | 13 | ||||
14 | キーガン・メッシング(CAN) | 9 | 3 | 12 | ||||
15 | ロマン・サドフスキー(CAN) | 7 | 5 | 12 | ||||
16 | ケビン・エイモズ(FRA) | 11 | 11 | |||||
17 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 7 | 4 | 11 | ||||
18 | 島田 高志郎(JPN) | 0 | 9 | 9 | ||||
19 | イ・ジヒョン(KOR) | 9 | 9 | |||||
20 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | 5 | 4 | 9 | ||||
21 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | 4 | 3 | 7 | ||||
22 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | 5 | 0 | 5 | ||||
23 | リュック・エコノミデス(FRA) | 5 | 5 | |||||
24 | ニコライ・マヨロフ(SWE) | 5 | 5 | |||||
25 | ジミー・マー(USA) | 0 | 4 | 4 | ||||
26 | リアム・カペイキス(USA) | 4 | 4 | |||||
27 | Arlet LEVANDI(EST) | 4 | 4 | |||||
28 | アレキサンドル・セレフコ(EST) | 3 | 0 | 3 | ||||
29 | モリス・クビテラシビリ(GEO) | 3 | 0 | 3 | ||||
30 | イワン・シュムラトコ(UKR) | 3 | 3 | |||||
31 | 三宅 星南(JPN) | 3 | W | 3 | ||||
32 | ミハイル・セレブコ(EST) | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 樋渡 知樹(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | ガブリエレ・フランジパニー(ITA) | 0 | 0 | |||||
35 | バルター・ビルタネン(FIN) | 0 | 0 | |||||
36 | コンラッド・オーゼル(CAN) | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | ディン・トラン(USA) | 0 | 0 | |||||
38 | コレイ・サーチェッリ(CAN) | 0 | 0 | |||||
39 | ロンドリー・ル メイ(FRA) | 0 | 0 | |||||
40 | Maurizio ZANDRON(AUT) | 0 | 0 | |||||
41 | 本田ルーカス剛史(JPN) | 0 | 0 | |||||
42 | グレイハム・ニューベリー(GBR) | 0 | 0 | |||||
43 | ドノバン・カリージョ(MEX) | 0 | 0 | |||||
44 | エドワード・アップルビー(GBR) | 0 | 0 |
※11月27日現在
W = withdrawn
順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | GBR | JPN | FIN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三原 舞依(JPN) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | ルナ・ヘンドリックス(BEL) ファイナル進出 | 15 | 13 | 28 | ||||
3 | 坂本 花織(JPN) ファイナル進出 | 15 | 13 | 28 | ||||
4 | キム・イェリム(KOR) ファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
5 | イザボー・レビト(USA) ファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | 渡辺 倫果(JPN) ファイナル進出 | 15 | 7 | 22 | ||||
7 | 住吉りをん(JPN) 補欠 | 11 | 11 | 22 | ||||
8 | ユ・ヨン(KOR) 補欠 | 11 | 9 | 20 | ||||
9 | イ・ヘイン(KOR) 補欠 | 9 | 9 | 18 | ||||
10 | 河辺 愛菜(JPN) | 5 | 11 | 16 | ||||
11 | 紀平 梨花(JPN) | 7 | 9 | 16 | ||||
12 | オードリー・シン(USA) | 7 | 9 | 16 | ||||
13 | アナスタシヤ・グバノワ(GEO) | 11 | 4 | 15 | ||||
14 | エカテリーナ・クラコワ(POL) | 7 | 7 | 14 | ||||
15 | スター・アンドリューズ(USA) | 13 | 0 | 13 | ||||
16 | アンバー・グレン(USA) | 11 | 0 | 11 | ||||
17 | マデリーン・シザス(CAN) | 4 | 7 | 11 | ||||
18 | アバ マリー・ジーグラー(USA) | 9 | 9 | |||||
19 | ニーナ・ペトロキナ(EST) | 5 | 4 | 9 | ||||
20 | ニコル・ショット(GER) | 4 | 5 | 9 | ||||
21 | リンジー・ソーングレン(USA) | 0 | 5 | 5 | ||||
22 | Seoyeon JI(KOR) | 5 | 5 | |||||
23 | グレイシー・ゴールド(USA) | 5 | 5 | |||||
24 | 松生 理乃(JPN) | W | 4 | 4 | ||||
25 | ガブリエラ・イッツォ(USA) | 4 | 4 | |||||
26 | ガブリエル・デールマン(CAN) | 0 | 3 | 3 | ||||
27 | ブレイディー・テネル(USA) | 0 | 3 | 3 | ||||
28 | 横井 ゆは菜(JPN) | 3 | 3 | |||||
29 | ウィ・ソヨン(KOR) | 3 | 3 | |||||
30 | マエ ベレニス・メイテ(FRA) | 3 | 3 | |||||
31 | パク・ヨンジョン(KOR) | 3 | 3 | |||||
32 | レア・セルナ(FRA) | 0 | 0 | |||||
33 | アレクシア・パガニーニ(SUI) | 0 | 0 | |||||
34 | ユン・アソン(KOR) | 0 | 0 | |||||
35 | イェニー・サーリネン(FIN) | 0 | 0 | |||||
36 | オルガ・ミクティナ(AUT) | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | エリシュカ・ブレジノバ(CZE) | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | ジュリア・サウター(ROU) | 0 | 0 | |||||
39 | Janna JYRKINEN(FIN) | 0 | 0 | |||||
40 | リンジー・ファン ズンダート(NED) | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | ナターシャ・マッケイ(GBR) | 0 | 0 | |||||
42 | Linnea CEDER(FIN) | 0 | 0 | |||||
43 | マリレナ・キトロミリス(CYP) | 0 | 0 | |||||
44 | エバロッタ・キーバス(EST) | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | マイヤ・マザラ(FRA) | 0 | 0 |
※11月27日現在
W = withdrawn