第2戦 カナダ大会 注目選手
-
宇野 昌磨
Shoma UNO
(日本)
-
三浦 佳生
Kao MIURA
(日本)
-
デニス・
バシリエフスDeniss VASILJEVS
(ラトビア)
-
キーガン・
メッシングKeegan MESSING
(カナダ)
-
渡辺 倫果
Rinka WATANABE
(日本)
-
紀平 梨花
Rika KIHIRA
(日本)
-
横井 ゆは菜
Yuhana YOKOI
(日本)
-
ユ・ヨン
Young YOU
(韓国)
-
小松原 美里 /
小松原 尊Misato KOMATSUBARA /
Takeru KOMATSUBARA(日本・アイスダンス)
-
三浦 璃来 /
木原 龍一Riku MIURA /
Ryuichi KIHARA(日本・ペア)
第2戦 カナダ大会 競技結果
競技結果 男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 宇野 昌磨(JPN) | SP89.98 (2) | FS183.17 (1) | 合計273.15 |
2 | 三浦 佳生(JPN) | SP94.06 (1) | FS171.23 (2) | 合計265.29 |
3 | マッテオ・リッツォ(ITA) | SP81.18 (3) | FS169.85 (4) | 合計251.03 |
4 | キーガン・メッシング(CAN) | SP79.69 (4) | FS171.03 (3) | 合計250.72 |
5 | カムデン・プルキネン(USA) | SP75.07 (5) | FS143.99 (8) | 合計219.06 |
6 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | SP64.35 (8) | FS148.08 (6) | 合計212.43 |
7 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | SP57.94 (11) | FS152.70 (5) | 合計210.64 |
8 | アレキサンドル・セレフコ(EST) | SP60.37 (10) | FS145.74 (7) | 合計206.11 |
9 | ジミー・マー(USA) | SP61.73 (9) | FS142.66 (9) | 合計204.39 |
10 | デニス・バシリエフス(LAT) | SP69.01 (7) | FS128.44 (10) | 合計197.45 |
11 | コンラッド・オーゼル(CAN) | SP69.69 (6) | FS125.73 (11) | 合計195.42 |
※10月30日現在
競技結果 女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 渡辺 倫果(JPN) | SP63.27 (6) | FS134.32 (1) | 合計197.59 |
2 | スター・アンドリューズ(USA) | SP64.69 (5) | FS126.57 (2) | 合計191.26 |
3 | ユ・ヨン(KOR) | SP65.10 (4) | FS125.05 (4) | 合計190.15 |
4 | アバ マリー・ジーグラー(USA) | SP66.49 (3) | FS120.27 (7) | 合計186.76 |
5 | 紀平 梨花(JPN) | SP59.27 (8) | FS125.06 (3) | 合計184.33 |
6 | ニーナ・ペトロキナ(EST) | SP61.68 (7) | FS119.66 (8) | 合計181.34 |
7 | マデリーン・シザス(CAN) | SP67.90 (1) | FS112.69 (9) | 合計180.59 |
8 | 横井 ゆは菜(JPN) | SP54.87 (12) | FS123.86 (5) | 合計178.73 |
9 | リンジー・ソーングレン(USA) | SP55.16 (10) | FS120.93 (6) | 合計176.09 |
10 | ガブリエル・デールマン(CAN) | SP66.65 (2) | FS104.96 (11) | 合計171.61 |
11 | リンジー・ファン ズンダート(NED) | SP55.22 (9) | FS105.74 (10) | 合計160.96 |
12 | エリシュカ・ブレジノバ(CZE) | SP55.14 (11) | FS103.89 (12) | 合計159.03 |
※10月30日現在