第1戦 アメリカ大会 注目選手
-
三浦 佳生
Kao MIURA
(日本)
-
三宅 星南
Sena MIYAKE
(日本)
-
島田 高志郎
Koshiro SHIMADA
(日本)
-
ダニエル・
グラスルDaniel GRASSL
(イタリア)
-
イリア・マリニン
Ilia MALININ
(アメリカ)
-
チャ・
ジュンファンJunhwan CHA
(韓国)
-
坂本 花織
Kaori SAKAMOTO
(日本)
-
松生 理乃
Rino MATSUIKE
(日本)
-
イ・ヘイン
Haein LEE
(韓国)
-
イザボー・レビト
Isabeau LEVITO
(アメリカ)
-
村元 哉中 /
高橋 大輔Kana MURAMOTO /
Daisuke TAKAHASHI(日本・アイスダンス)
第1戦 アメリカ大会 競技結果
競技結果 男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | イリア・マリニン(USA) | SP86.08 (4) | FS194.29 (1) | 合計280.37 |
2 | 三浦 佳生(JPN) | SP94.96 (1) | FS178.23 (2) | 合計273.19 |
3 | チャ・ジュンファン(KOR) | SP94.44 (2) | FS169.61 (3) | 合計264.05 |
4 | ダニエル・グラスル(ITA) | SP88.43 (3) | FS169.25 (4) | 合計257.68 |
5 | ロマン・サドフスキー(CAN) | SP78.15 (5) | FS147.26 (7) | 合計225.41 |
6 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | SP71.58 (9) | FS148.32 (6) | 合計219.90 |
7 | リアム・カペイキス(USA) | SP74.29 (8) | FS145.21 (8) | 合計219.50 |
8 | 三宅 星南(JPN) | SP77.87 (6) | FS137.87 (9) | 合計215.74 |
9 | 島田 高志郎(JPN) | SP62.54 (12) | FS152.58 (5) | 合計215.12 |
10 | ディン・トラン(USA) | SP69.18 (11) | FS134.69 (10) | 合計199.68 |
11 | ミハイル・セレブコ(EST) | SP75.75 (7) | FS116.05 (12) | 合計191.80 |
12 | ドノバン・カリージョ(MEX) | SP69.18 (10) | FS119.10 (11) | 合計188.28 |
※10月23日現在
競技結果 女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 坂本 花織(JPN) | SP71.72 (1) | FS145.89 (1) | 合計217.61 |
2 | イザボー・レビト(USA) | SP71.30 (2) | FS135.36 (2) | 合計206.66 |
3 | アンバー・グレン(USA) | SP68.42 (3) | FS129.19 (3) | 合計197.61 |
4 | イ・ヘイン(KOR) | SP66.24 (4) | FS113.26 (5) | 合計179.50 |
5 | エカテリーナ・クラコワ(POL) | SP63.65 (6) | FS115.03 (4) | 合計178.68 |
6 | グレイシー・ゴールド(USA) | SP64.18 (5) | FS109.91 (6) | 合計174.09 |
7 | ニコル・ショット(GER) | SP56.47 (10) | FS103.88 (8) | 合計160.35 |
8 | パク・ヨンジョン(KOR) | SP60.04 (7) | FS98.54 (9) | 合計158.58 |
9 | ユン・アソン(KOR) | SP47.98 (11) | FS108.72 (7) | 合計156.70 |
10 | エリシュカ・ブレジノバ(CZE) | SP56.65 (9) | FS96.92 (10) | 合計153.57 |
11 | マリレナ・キトロミリス(CYP) | SP46.01 (12) | FS89.47 (11) | 合計135.48 |
WD | 松生 理乃(JPN) | SP59.50 (8) | FS | 合計 |
WD = Withdrawn
※10月24日現在