グランプリファイナル
男子シングル出場選手
女子シングル出場選手
男子シングル
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| - | 宇野 昌磨 (JPN) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | 鍵山 優真 (JPN) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | ネイサン・チェン (USA) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | ビンセント・ジョウ (USA) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | ミハイル・コリヤダ (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | ジェイソン・ブラウン (USA) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
※11月28日現在
女子シングル
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| - | 坂本 花織 (JPN) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | カミラ・ワリエワ (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | アンナ・シェルバコワ (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | エリザベータ・トゥクタミシェワ (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | マイア・フロミフ (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | アリョーナ・コストルナヤ (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
※11月28日現在
ペア
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| - | 三浦 璃来 / 木原 龍一 (JPN) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | Wenjing SUI / Cong HAN (CHN) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
| - | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV (RUS) | SP---.-- (-) | FS---.-- (-) | 合計---.-- |
※11月28日現在


