大会結果

第1戦 アメリカ大会 開催地:ラスベガス

男子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 ネイサン・チェン (USA) SP111.17 (1)FS187.98 (1)合計299.15
2 ビンセント・ジョウ (USA) SP99.36 (2)FS175.74 (2)合計275.10
3 キーガン・メッシング (CAN) SP92.40 (3)FS174.02 (3)合計266.42
4 樋渡 知樹 (USA) SP87.17 (4)FS158.13 (4)合計245.30
5 イリア・マリニン (USA) SP76.75 (7)FS143.56 (5)合計220.31
6 アレクセイ・ビチェンコ (ISR) SP77.48 (6)FS137.14 (8)合計214.62
7 アレクセイ・クラスノジョン (USA) SP78.06 (5)FS136.55 (9)合計214.61
8 マキシム・ナウモフ (USA) SP70.91 (8)FS143.36 (6)合計214.27
9 カムデン・プルキネン (USA) SP69.09 (9)FS138.73 (7)合計207.82
10 ジミー・マー (USA) SP63.36 (11)FS133.62 (10)合計196.98
11 ジョセフ・カン (USA) SP68.08 (10)FS124.29 (11)合計192.37
12 ダニエル・サモーヒン (ISR) SP61.60 (12)FS122.94 (12)合計184.54

※10月25日時点

女子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 マライア・ベル (USA) SP76.48 (1)FS136.25 (4)合計212.73
2 ブレイディー・テネル (USA) SP73.29 (2)FS137.78 (1)合計211.07
3 オードリー・シン (USA) SP69.77 (3)FS136.38 (3)合計206.15
4 カレン・チェン (USA) SP68.13 (4)FS136.77 (2)合計204.90
5 アンバー・グレン (USA) SP67.85 (5)FS122.24 (6)合計190.09
6 林 姗(リン サン) (CHN) SP59.29 (7)FS122.82 (5)合計182.11
7 ペイジ・ライドバーグ (USA) SP63.91 (6)FS114.22 (8)合計178.13
8 スター・アンドリューズ (USA) SP57.20 (10)FS114.50 (7)合計171.70
9 シエラ・ベネッタ (USA) SP59.28 (8)FS111.44 (9)合計170.72
10 プージャ・カリヤン (USA) SP55.50 (11)FS103.45 (10)合計158.95
11 フィンリー・ホーク (USA) SP59.12 (9)FS95.13 (11)合計154.25
12 グレイシー・ゴールド (USA) SP46.36 (12)FS81.46 (12)合計127.82

※10月25日時点

第3戦 中国大会 開催地:重慶

男子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 金 博洋(キン ハクヨウ) (CHN) SP103.94 (1)FS186.95 (1)合計290.89
2 閆 涵(エン カン) (CHN) SP92.56 (2)FS172.25 (2)合計264.81
3 陳 昱東(チン イクトウ)(CHN) SP75.74 (3)FS150.47 (3)合計226.21
4 張 鶴(チョウ カク)(CHN) SP69.68 (4)FS140.06 (4)合計209.74
5 彭 智銘(ホウ チメイ)(CHN) SP69.16 (5)FS127.12 (5)合計196.28
6 徐 居文(ジョ キョブン)(CHN) SP61.96 (6)FS116.04 (6)合計178.00

※11月7日時点

女子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 陳 虹伊(チン コウイ)(CHN) SP64.63 (1)FS121.90 (1)合計186.53
2 李 安其(リ アンキ)(CHN) SP49.94 (2)FS98.39 (2)合計148.33
3 金 珉志(キン ビンシ)(CHN) SP47.75 (3)FS87.68 (4)合計135.43
4 張 思陽(チョウ シヨウ)(CHN) SP39.80 (4)FS88.40 (3)合計128.20
5 鄭 璐(テイ ロ)(CHN) SP29.84 (5)FS56.64 (5)合計86.48

※11月7日時点

第5戦 ロシア大会 開催地: モスクワ

男子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 ミハイル・コリヤダ (RUS) SP93.34 (3)FS188.55 (1)合計281.89
2 モリス・クビテラシビリ (GEO) SP99.56 (1)FS176.24 (4)合計275.80
3 ピョートル・グメンニク (RUS) SP96.26 (2)FS172.21 (6)合計268.47
4 アンドレイ・モザレフ (RUS) SP86.01 (6)FS180.68 (2)合計266.69
5 ドミトリー・アリエフ (RUS) SP89.62 (5)FS175.49 (5)合計265.11
6 エフゲニー・セメネンコ (RUS) SP83.42 (7)FS177.36 (3)合計260.78
7 マカール・イグナトフ (RUS) SP91.82 (4)FS168.96 (7)合計260.78
8 ロマン・サボシン (RUS) SP82.35 (8)FS167.72 (8)合計250.07
9 イリヤ・ヤブロコフ (RUS) SP79.15 (10)FS163.37 (9)合計242.52
10 ウラジミル・リトビンツェフ (AZE) SP81.55 (9)FS158.24 (10)合計239.79
11 アルチョム・コバリョフ (RUS) SP77.67 (11)FS134.83 (11)合計212.50
12 アレクサンダー・レベデフ (BLR) SP62.88 (12)FS119.42 (12)合計182.30

※11月21日時点

女子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 エリザベータ・トゥクタミシェワ (RUS) SP74.70 (2)FS148.69 (1)合計223.39
2 アリョーナ・コストルナヤ (RUS) SP78.84 (1)FS141.94 (2)合計220.78
3 アナスタシア・グリャコワ (RUS) SP70.07 (4)FS128.96 (3)合計199.03
4 アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) SP70.81 (3)FS128.12 (4)合計198.93
5 エリザベータ・ヌグマノワ (RUS) SP68.47 (5)FS123.05 (6)合計191.52
6 エバロッタ・キーバス (EST) SP57.88 (9)FS128.12 (5)合計186.00
7 ソフィア・サモドゥロワ (RUS) SP68.01 (6)FS116.80 (8)合計184.81
8 ビクトリア・サフォノワ (BLR) SP64.25 (7)FS120.32 (7)合計184.57
9 エカテリーナ・リャボワ (AZE) SP58.58 (8)FS109.27 (9)合計167.85
10 アリナ・ウルシャゼ (GEO) SP55.86 (10)FS94.82 (10)合計150.68
WD アナスタシア・ガルスチャン (ARM) SP52.06 (11)FS 合計
WD アンナ・シェルバコワ (RUS) SP FS 合計
WD = Withdrawn

※11月22日時点

第6戦 日本大会(NHK杯) 開催地: 大阪

男子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 鍵山 優真 (JPN) SP87.26 (1)FS188.61 (1)合計275.87
2 友野 一希 (JPN) SP83.27 (2)FS143.35 (3)合計226.62
3 本田 ルーカス剛史 (JPN) SP79.22 (3)FS138.34 (6)合計217.56
4 田中 刑事 (JPN) SP76.57 (4)FS138.95 (5)合計215.52
5 佐藤 駿 (JPN) SP72.04 (7)FS142.71 (4)合計214.75
6 三浦 佳生 (JPN) SP66.84 (8)FS143.69 (2)合計210.53
7 木科 雄登 (JPN) SP74.44 (5)FS124.90 (8)合計199.34
8 山本 草太 (JPN) SP62.38 (9)FS127.81 (7)合計190.19
9 三宅 星南 (JPN) SP74.34 (6)FS111.16 (9)合計185.50
10 吉岡 希 (JPN) SP55.88 (10)FS108.82 (10)合計164.70
WD 須本 光希 (JPN) SP FS 合計 
WD = Withdrawn

※11月28日時点

女子シングル競技結果
SP=ショートプログラム(順位) 
FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 坂本 花織 (JPN) SP75.60 (1)FS153.91 (1)合計229.51
2 樋口 新葉 (JPN) SP69.71 (2)FS131.27 (4)合計200.98
3 松生 理乃 (JPN) SP65.74 (4)FS133.23 (2)合計198.97
4 三原 舞依 (JPN) SP63.41 (7)FS131.32 (3)合計194.73
5 山下 真瑚 (JPN) SP67.56 (3)FS118.57 (7)合計186.13
6 河辺 愛菜 (JPN) SP63.62 (6)FS122.08 (6)合計185.70
7 ユ・ヨン (KOR) SP55.56 (12)FS126.17 (5)合計181.73
8 横井 ゆは菜 (JPN) SP65.18 (5)FS111.31 (8)合計176.49
9 本田 真凜 (JPN) SP58.30 (9)FS104.27 (11)合計162.57
10 川畑 和愛 (JPN) SP59.83 (8)FS102.41 (12)合計162.24
11 荒木 菜那 (JPN) SP57.45 (10)FS104.70 (10)合計162.15
12 浦松 千聖 (JPN) SP56.45 (11)FS105.69 (9)合計162.14

※11月28日時点