ドイツGermany

| 出場回数 | 大会最高成績 | 予選結果 | FIFAランキング |
|---|---|---|---|
| 12大会連続12回目 | 優勝 (西ドイツとして1972年、1980年、 ドイツとして1996年) |
グループD1位(7勝1分2敗) | 4位(6月2日現在) |
2014ブラジルワールドカップを制したドイツ。予選では出足につまづいたものの最終的には1位通過と世界王者の底力を見せつけた。チームの中心はドイツ・ブンデスリーガで4連覇を達成したバイエルン所属の選手たち。ミュラー(26)やゲッツェ(24)を中心とした攻撃陣は3月のイタリア戦で4ゴールを挙げるなど絶好調。さらに、現在世界最高GKとの呼び声高いノイアー(30)率いる守備陣にも大きな隙はない。
20年ぶりのユーロ制覇で、72年~74年以来のメジャー大会連覇を狙う。
メンバー表
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| GK | テア シュテーゲン (バルセロナ/スペイン) |
| GK | ノイアー (バイエルン/ドイツ) |
| GK | レノ (レバークーゼン/ドイツ) |
| DF | キミッヒ (バイエルン/ドイツ) |
| DF | フンメルス (ドルトムント/ドイツ) |
| DF | ヘーベデス (シャルケ/ドイツ) |
| DF | ヘクター (ケルン/ドイツ) |
| DF | ボアテング (バイエルン/ドイツ) |
| DF | ムスタフィ (バレンシア/スペイン) |
| DF | ター (レバークーゼン/ドイツ) |
| MF | エジル (アーセナル/イングランド) |
| MF | クロース (レアル マドリード/スペイン) |
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| MF | ゲッツェ (バイエルン/ドイツ) |
| MF | ケディラ (ユベントス/イタリア) |
| MF | ザネ (シャルケ/ドイツ) |
| MF | シュールレ (ボルフスブルク/ドイツ) |
| MF | シュバインシュタイガー (マンチェスター ユナイテッド/イングランド) |
| MF | ジャン (リバプール/イングランド) |
| MF | ドラクスラー (ボルフスブルク/ドイツ) |
| MF | バイグル (ドルトムント/ドイツ) |
| FW | ゴメス (ベジクタシュ/トルコ) |
| FW | ポドルスキ (ガラタサライ/トルコ) |
| FW | ミュラー (バイエルン/ドイツ) |
PickUP Player - 注目選手 -

ウクライナUkraine

| 出場回数 | 大会最高成績 | 予選結果 | FIFAランキング |
|---|---|---|---|
| 2大会連続2回目 | グループステージ(2012年) | グループC3位(6勝1分3敗) プレーオフ 1勝1分 |
19位(6月2日現在) |
開催国だった前回大会に続き2回目の本大会出場となるウクライナ。予選ではプレーオフでスロベニアに勝利し出場権を勝ち取った。チームの中心は予選でチーム最多の6ゴールを挙げたヤルモレンコ(26)と鋭いドリブルが持ち味のコノプリャンカ(26)という両サイドのアタッカー。ともに1989年生まれで、ビッククラブも注目する2人がウクライナの命運を握る。また今冬、ACミランなどで活躍し、同国の最多得点記録を持つアンドリー・シェフチェンコがアシスタントコーチに就任。国内情勢が不安定な中、英雄の元での一致団結が求められる。
メンバー表
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| GK | シェフチェンコ (ゾーリャ リハンスク/ウクライナ) |
| GK | ピアトフ (シャフタール/ウクライナ) |
| GK | ボイコ (ベジクタシュ/トルコ) |
| DF | ハチェリディ (ディナモ キエフ/ウクライナ) |
| DF | クチェル (シャフタール/ウクライナ) |
| DF | シェフチュク (シャフタール/ウクライナ) |
| DF | フェデツキ (ドニプロ/ウクライナ) |
| DF | ブトコ (アムカル/ロシア) |
| DF | ラキツキ (シャフタール/ウクライナ) |
| MF | カラバエフ (ゾーリャ リハンスク/ウクライナ) |
| MF | ガルマシュ (ディナモ キエフ/ウクライナ) |
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| MF | コノプリャンカ (セビージャ/スペイン) |
| MF | コバレンコ (シャフタール/ウクライナ) |
| MF | ロタン (ドニプロ/ウクライナ) |
| MF | シドルチュク (ディナモ キエフ/ウクライナ) |
| MF | ジンチェンコ (ウファ/ロシア) |
| MF | ステパネンコ (シャフタール/ウクライナ) |
| MF | ティモシュク (カイラト/カザフスタン) |
| MF | リバルカ (ディナモ キエフ/ウクライナ) |
| FW | ヤルモレンコ (ディナモ キエフ/ウクライナ) |
| FW | ゾズリャ (ドニプロ/ウクライナ) |
| FW | セレズニョフ (クバン/ウクライナ) |
| FW | ブドキフスキー (ゾーリャ リハンスク/ウクライナ) |
ポーランドPoland

| 出場回数 | 大会最高成績 | 予選結果 | FIFAランキング |
|---|---|---|---|
| 3大会連続3回目 | グループステージ(2008年、2012年) | グループD2位(6勝3分1敗) | 27位(6月2日現在) |
世界王者ドイツを破るなど圧倒的な攻撃力でユーロ予選全チーム最多の33ゴールを挙げたポーランド。チームの中心は何と言ってもドイツ・ブンデスリーガ、バイエルン所属のレバンドフスキ(27)。昨年9月のブンデスリーガの試合では9分間で5ゴールを挙げるなど、ブンデスリーガ得点王に輝いたエースは、ユーロ予選でも13ゴールの大活躍で、チームを3大会連続の本大会出場へと導いた。その他にもスペイン・セビージャのヨーロッパリーグ3連覇に貢献したクリホビアク(26)やオランダ・エールディビジで21ゴールを挙げたミリク(22)など今大会注目のブレイク候補もメンバーに名を連ねる。予選通りの攻撃力を見せればポーランド初となる決勝トーナメント進出だけでなくそれ以上の結果にも期待がかかる。
メンバー表
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| GK | シュチェスニー (ローマ/イタリア) |
| GK | ファビアンスキ (スウォンジー/イングランド) |
| GK | ボルツ (ボーンマス/イングランド) |
| DF | イェンジェイチク (レギア ワルシャワ/ポーランド) |
| DF | グリク (トリノ/イタリア) |
| DF | サラモン (カリアリ/イタリア) |
| DF | チョネク (パレルモ/イタリア) |
| DF | パズダン (レギア ワルシャワ/ポーランド) |
| DF | バブジニャク (レヒア グダニスク/ポーランド) |
| DF | ピシュチェク (ドルトムント/ドイツ) |
| DF | ヨドウォビエツ (レギア ワルシャワ/ポーランド) |
| MF | クリホビアク (セビージャ/スペイン) |
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| MF | グロシツキ (レンヌ/フランス) |
| MF | ジエリンスキ (エンポリ/イタリア) |
| MF | カプストカ (クラコビア/ポーランド) |
| MF | ブワシュチコフスキ (フィオレンティーナ/イタリア) |
| MF | リネッティ (レフ ポズナン/ポーランド) |
| MF | ペシュコ (レヒア グダニスク/ポーランド) |
| MF | モンチニスキ (ビスワ クラクフ/ポーランド) |
| FW | スタジニスキ (ザグウェンビエ ルビン/ポーランド) |
| FW | レバンドフスキ (バイエルン/ドイツ) |
| FW | ステピニスキ (ルフ コルゾフ/ポーランド) |
| FW | ミリク (アヤックス/オランダ) |
PickUP Player - 注目選手 -

北アイルランドNorthern Ireland

| 出場回数 | 大会最高成績 | 予選結果 | FIFAランキング |
|---|---|---|---|
| 初出場 | ― | グループF1位(6勝3分1敗) | 25位(6月2日現在) |
予選ではルーマニアやギリシャなどを押しのけグループ1位でユーロ初出場を勝ち取った北アイルランド。
1986年メキシコワールドカップ以来、じつに30年ぶりとなる国際大会への出場だ。
しかし、チームの大半はイングランドの下部リーグでプレーする選手たちがしめ、ドイツやポーランド、ウクライナと同居するグループステージは厳しい戦いが予想される。サウサンプトンで日本代表吉田とチームメイトのデイビス(31)や、予選で7ゴールを挙げたラファティー(28)を中心にチームワークとファイティングスピリットでグループステージ突破を目指す。
メンバー表
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| GK | キャロル (ノッツ カウンティ/イングランド) |
| GK | マクガバン (ハミルトン/スコットランド) |
| GK | マヌス (セント ジョンストン/スコットランド) |
| DF | ジョニー エバンス (ウェストブロムウィッチ/イングランド) |
| DF | キャスカート (ワトフォード/イングランド) |
| DF | ヒューズ (メルボルン シティ/オーストラリア) |
| DF | ベアード (フルアム/イングランド) |
| DF | ホドソン (MKドンズ/イングランド) |
| DF | マカロー (ドンカスター/イングランド) |
| DF | マクネアー (マンチェスター ユナイテッド/スペイン) |
| DF | マクローリン (フリートウッド/イングランド) |
| DF | マコーリー (ウェスト ブロムウィッチ/イングランド) |
| 名前(所属クラブ) | |
|---|---|
| MF | ウォード (ノッティンガム フォレスト/イングランド) |
| MF | コリー エバンス (ブラックバーン/イングランド) |
| MF | ダラス (リーズ/イングランド) |
| MF | デイビス (サウサンプトン/イングランド) |
| MF | ノーウッド (レディング/イングランド) |
| MF | ファーガソン (ミルウォール/イングランド) |
| MF | マゲニス (キルマーノック/スコットランド) |
| FW | グリッグ (ウィガン/イングランド) |
| FW | マッギン (アバディーン/スコットランド) |
| FW | ラファティー (バーミンガム/イングランド) |
| FW | ワシントン (QPR/イングランド) |


