1区 | 円 健介 4年 |
---|---|
2区 | 佐藤 圭汰 1年 |
3区 | 山野 力 4年 |
4区 | 山川 拓馬 1年 |
5区 | 篠原 倖太朗 2年 |
6区 | 安原 太陽 3年 |
7区 | 田澤 廉 4年 |
8区 | 花尾 恭輔 3年 |
吉本 真啓 2年 |
青柿 響 3年 |
鈴木 芽吹 3年 |
東山 静也 4年 |
赤星 雄斗 3年 |
1区 | 目片 将大 4年 |
---|---|
2区 | 白石 光星 2年 |
3区 | 佐藤 一世 3年 |
4区 | 横田 俊吾 4年 |
5区 | 岸本 大紀 4年 |
6区 | 中村 唯翔 4年 |
7区 | 近藤 幸太郎 4年 |
8区 | 宮坂 大器 4年 |
西久保 遼 4年 |
関口 雄大 4年 |
田中 悠登 2年 |
黒田 朝日 1年 |
塩出 翔太 1年 |
1区 | 平 駿介 4年 |
---|---|
2区 | 三浦 龍司 3年 |
3区 | 野村 優作 4年 |
4区 | 石井 一希 3年 |
5区 | 海老澤 憲伸 2年 |
6区 | 西澤 侑真 4年 |
7区 | 伊豫田 達弥 4年 |
8区 | 四釜 峻佑 4年 |
荒木 勇人 4年 |
油谷 航亮 2年 |
藤原 優希 3年 |
内田 征冶 3年 |
浅井 皓貴 2年 |
1区 | 島﨑 慎愛 4年 |
---|---|
2区 | 山本 歩夢 2年 |
3区 | 中西 大翔 4年 |
4区 | 藤本 竜 4年 |
8区 | 青木 瑠郁 1年 |
6区 | 坂本 健悟 4年 |
7区 | 平林 清澄 2年 |
8区 | 伊地知 賢造 3年 |
中川 雄太 2年 |
木村 文哉 2年 |
鶴 元太 2年 |
上原 琉翔 1年 |
嘉数 純平 1年 |
1区 | 冨永 昌輝 2年 |
---|---|
2区 | 丹所 健 4年 |
3区 | 白井 勇佑 2年 |
4区 | 宗像 聖 4年 |
5区 | 木村 海斗 2年 |
6区 | 川端 拳史 3年 |
7区 | 村松 敬哲 3年 |
8区 | ルカ ムセンビ 4年 |
生田 琉海 3年 |
倉掛 響 2年 |
牛 誠偉 2年 |
岡 剛史 2年 |
大村 良紀 1年 |
1区 | 間瀬田 純平 1年 |
---|---|
2区 | 井川 龍人 4年 |
3区 | 石塚 陽士 2年 |
4区 | 山口 智規 1年 |
5区 | 小指 卓也 4年 |
6区 | 菖蒲 敦司 3年 |
7区 | 伊藤 大志 2年 |
8区 | 佐藤 航希 3年 |
鈴木 創士 4年 |
北村 光 3年 |
辻 文哉 3年 |
伊福 陽太 2年 |
菅野 雄太 2年 |
1区 | 森下 翔太 1年 |
---|---|
2区 | 児玉 真輝 3年 |
3区 | 櫛田 佳希 4年 |
4区 | 小澤 大輝 4年 |
5区 | 新谷 紘ノ介 2年 |
6区 | 吉川 響 1年 |
7区 | 富田 峻平 4年 |
8区 | 尾﨑 健斗 2年 |
漆畑 瑠人 4年 |
加藤 大誠 4年 |
曳田 道斗 2年 |
室田 安寿 1年 |
堀 颯介 1年 |
1区 | 千守 倫央 4年 |
---|---|
2区 | 山平 怜生 2年 |
3区 | 吉居 駿恭 1年 |
4区 | 中澤 雄大 4年 |
5区 | 若林 陽大 4年 |
6区 | 吉居 大和 3年 |
7区 | 湯浅 仁 3年 |
8区 | 阿部 陽樹 2年 |
中野 翔太 3年 |
東海林 宏一 2年 |
山口 大輔 2年 |
伊東 夢翔 1年 |
白川 陽大 1年 |
1区 | 山崎 樹羅 2年 |
---|---|
2区 | 佐藤 匠 2年 |
3区 | 山田 陽翔 1年 |
4区 | 大栁 達哉 3年 |
5区 | 千葉 友太 2年 |
6区 | 西塚 璃純 1年 |
7区 | 渡邊 隼翼 2年 |
8区 | 浅水 優人 2年 |
中嶋 光柾 3年 |
村上 一大 3年 |
佐藤 魁良寸 2年 |
畑中 一二 2年 |
伊藤 徹 1年 |
1区 | 薮下 温司 M1年 |
---|---|
2区 | 田沼 怜 M2年 |
3区 | 鳥山 拓実 2年 |
4区 | 木村 秀 6年 |
5区 | 安本 尚生 2年 |
6区 | 深澤 昇悟 2年 |
7区 | 向田 祐翔 2年 |
8区 | 工藤 大介 4年 |
坂本 順 3年 |
緑川 翔太 3年 |
小林 由輝 2年 |
児玉 健太 4年 |
千葉 航太 1年 |
1区 | 有村 祐亮 4年 |
---|---|
2区 | 島﨑 昇汰 4年 |
3区 | 宮本 陽叶 1年 |
4区 | 小林 政澄 3年 |
5区 | 尾方 馨斗 3年 |
6区 | 中原 優人 2年 |
7区 | 山﨑 諒介 4年 |
8区 | 小林 篤貴 3年 |
宇津野 篤 3年 |
鈴木 玲央 4年 |
佐々木 亮輔 3年 |
酒井 健成 1年 |
山田 基貴 1年 |
1区 | 奥山 輝 3年 |
---|---|
2区 | 石田 洸介 2年 |
3区 | 児玉 悠輔 4年 |
4区 | 前田 義弘 4年 |
5区 | 九嶋 恵舜 3年 |
6区 | 村上 太一 3年 |
7区 | 梅崎 蓮 2年 |
8区 | 柏 優吾 4年 |
清野 太雅 4年 |
甲木 康博 2年 |
佐藤 真優 3年 |
西村 真周 1年 |
緒方 澪那斗 1年 |
1区 | 横山 魁哉 4年 |
---|---|
2区 | 葛西 潤 4年 |
3区 | 吉田 凌 2年 |
4区 | 石丸 惇那 1年 |
5区 | 嶋津 雄大 4年 |
6区 | 新家 裕太郎 4年 |
7区 | フィリップ ムルワ 4年 |
8区 | 山森 龍暁 3年 |
石井 大揮 3年 |
本田 晃士郎 4年 |
志村 健太 3年 |
リーキー カミナ 2年 |
山下 蓮 1年 |
1区 | 花岡 寿哉 1年 |
---|---|
2区 | 梶谷 優斗 2年 |
3区 | 石原 翔太郎 3年 |
4区 | 川上 勇士 4年 |
5区 | 佐藤 俊輔 4年 |
6区 | 宇留田 竜希 4年 |
7区 | 松崎 咲人 4年 |
8区 | 竹村 拓真 4年 |
神薗 竜馬 3年 |
杉本 将太 4年 |
入田 優希 3年 |
鈴木 天智 1年 |
竹割 真 1年 |
1区 | ピーター ワンジル 2年 |
---|---|
2区 | 菊地 駿介 3年 |
3区 | 入濵 輝大 1年 |
4区 | 久保田 徹 3年 |
5区 | 大野 陽人 4年 |
6区 | 大谷 章紘 2年 |
7区 | 谷口 辰熙 4年 |
8区 | 西代 雄豪 2年 |
木山 凌 4年 |
小林 裕輝 4年 |
小田 恭平 2年 |
佐々木 真人 2年 |
佐竹 勇樹 3年 |
1区 | 小島 慎也 4年 |
---|---|
2区 | 吉田 礼志 2年 |
3区 | 堀田 晟礼 2年 |
4区 | 松島 匠 4年 |
5区 | 川田 啓仁 4年 |
6区 | 前田 篤志 4年 |
7区 | 荻沼 直人 4年 |
8区 | 安藤 武留 2年 |
伊藤 秀虎 3年 |
飯塚 達也 3年 |
工藤 巧夢 2年 |
蒲田 陽生 2年 |
近田 陽路 1年 |
1区 | 下尾 悠真 3年 |
---|---|
2区 | 西村 翔太 3年 |
3区 | チャールズ ドゥング 4年 |
4区 | 安藤 風羽 2年 |
5区 | 大仲 竜平 1年 |
6区 | 三山 翔太 4年 |
7区 | 中澤 星音 1年 |
8区 | 若山 岳 4年 |
小野 修平 4年 |
土井 拓実 3年 |
大橋 優 2年 |
冨田 悠晟 1年 |
山口 月暉 1年 |
1区 | 久保田 雄也 4年 |
---|---|
2区 | 中戸 元貴 1年 |
3区 | 野崎 元貴 M2年 |
4区 | 佐藤 樹 3年 |
5区 | 新奥 佑太 3年 |
6区 | 舟山 俊希 4年 |
7区 | 横山 昇太郎 4年 |
8区 | 渡邊 真大 2年 |
朝倉 啓斗 2年 |
木原 朋哉 2年 |
羽鳥 紘文 2年 |
松野 伊吹 2年 |
佐藤 勇太 1年 |
1区 | 山田 奏楽 2年 |
---|---|
2区 | 毛利 昂太 2年 |
3区 | 浦瀬 晃太朗 2年 |
4区 | 中川 雄斗 2年 |
5区 | 岩島 昇汰 2年 |
6区 | 曽越 大成 2年 |
7区 | 矢田 大誠 3年 |
8区 | 花井 秀輔 4年 |
久保 舞瞬 2年 |
宮本 康希 4年 |
柴田 龍一 4年 |
上杉 泰伸 2年 |
藤川 創 2年 |
1区 | 苅谷 真之介 3年 |
---|---|
2区 | 深谷 涼太 4年 |
3区 | 山本 駿太 3年 |
4区 | 原田 侑弥 4年 |
5区 | 端野 光将 3年 |
6区 | 金尾 凌太 1年 |
7区 | 吉田 椋哉 2年 |
8区 | 渡邉 大誠 4年 |
セルオド ジャムバルドルジ 2年 |
立松 和馬 2年 |
花岡 雅也 2年 |
土方 悠暉 2年 |
太田 悠斗 1年 |
1区 | 片山 蓮 4年 |
---|---|
2区 | 井上 瑞貴 3年 |
3区 | 杉本 翔 4年 |
4区 | 坂本 智基 3年 |
5区 | 杉本 平汰 3年 |
6区 | 平野 幸季 2年 |
7区 | 中角 航大 3年 |
8区 | 島野 和志 3年 |
楠本 拓真 4年 |
佐々木 凜太郎 4年 |
佐藤 颯 2年 |
寺谷 壮汰 2年 |
宮﨑 源喜 1年 |
1区 | 井手 翔琉 4年 |
---|---|
2区 | 佐藤 良祐 3年 |
3区 | 上田 颯汰 4年 |
4区 | 岡田 晃成 2年 |
5区 | 田中 優樹 3年 |
6区 | 松尾 侑介 4年 |
7区 | 今井 由伸 4年 |
8区 | 守屋 和希 3年 |
齋藤 翔也 3年 |
中尾 心哉 2年 |
清水 皓太 2年 |
岡 寛大 2年 |
太田 駿 1年 |
1区 | 大森 駿斗 2年 |
---|---|
2区 | 茶木 涼介 1年 |
3区 | 山田 真生 4年 |
4区 | 安東 竜平 4年 |
5区 | 倉橋 慶 1年 |
6区 | 長澤 悠太 1年 |
7区 | 中田 千太郎 2年 |
8区 | 山﨑 皓太 2年 |
松嶋 陸 4年 |
森田 健太郎 4年 |
金高 哲哉 1年 |
清水 隼人 1年 |
田部 央 1年 |
1区 | 谷末 智哉 1年 |
---|---|
2区 | 脇 健斗 3年 |
3区 | 土倉 光貴 3年 |
4区 | 髙嶋 荘太 1年 |
5区 | 山﨑 大空 3年 |
6区 | 本河 里玖斗 1年 |
7区 | 杉原 健吾 4年 |
8区 | 林本 涼 3年 |
松崎 寧生 1年 |
近藤 理暉 1年 |
中川 大智 3年 |
前田 陽向 1年 |
金山 有之介 1年 |
1区 | アニーダ サレー 4年 |
---|---|
2区 | 小川 耀平 2年 |
3区 | 松本 陸生 2年 |
4区 | 谷口 一希 3年 |
5区 | 中村 凌也 1年 |
6区 | 東 汰騎 2年 |
7区 | 大藪 優一郎 1年 |
8区 | 出水 愛翔 1年 |
中野 翔麻 4年 |
柏信 颯斗 3年 |
柿原 幹太 2年 |
松村 幸亮 1年 |
山本 大輔 1年 |
1区 | 亀田 仁一路 3年 |
---|---|
2区 | 髙瀨 桂 4年 |
3区 | 中村 光稀 2年 |
4区 | 福永 恭平 4年 |
5区 | 花谷 そら 3年 |
6区 | 松林 直亮 3年 |
7区 | 玖保 克弥 4年 |
8区 | 中山 雄太 4年 |
奥村 日向 4年 |
岡田 卓 3年 |
大川 歩夢 4年 |
九野 耀太 3年 |
旭 隼佑 4年 |
堤 宏太朗 3年 |
1区 | 鈴木 雄登 4年 |
---|---|
2区 | 河﨑 憲祐 3年 |
3区 | 中尾 啓哉 4年 |
4区 | 浅井 駿良 2年 |
5区 | 吉原 諒 2年 |
6区 | 小渕 稜央 3年 |
7区 | 村松 俊哉 4年 |
8区 | 森川 陽之 M1年 |
橋本 平良 3年 |
木村 将成 4年 |
田中 海吏 2年 |
大久保 匠 3年 |
松花 巧祐 3年 |