駒澤大学
1区 | 佐藤 条二 1年 |
---|
2区 | 青柿 響 2年 |
---|
3区 | 佃 康平 4年 |
---|
4区 | 赤星 雄斗 2年 |
---|
5区 | 東山 静也 3年 |
---|
6区 | 安原 太陽 2年 |
---|
7区 | 田澤 廉 3年 |
---|
8区 | 花尾 恭輔 2年 |
---|
補員
中島 隆太 3年 |
円 健介 3年 |
赤津 勇進 2年 |
唐澤 拓海 2年 |
白鳥 哲汰 2年 |
東海大学
1区 | 喜早 駿介 2年 |
---|
2区 | 松崎 咲人 3年 |
---|
3区 | 市村 朋樹 4年 |
---|
4区 | 川上 勇士 3年 |
---|
5区 | 神薗 竜馬 2年 |
---|
6区 | 入田 優希 2年 |
---|
7区 | 本間 敬大 4年 |
---|
8区 | 竹村 拓真 3年 |
---|
補員
長田 駿佑 4年 |
佐伯 陽生 2年 |
佐藤 俊輔 3年 |
溝口 仁 2年 |
水野 龍志 1年 |
明治大学
1区 | 手嶋 杏丞 4年 |
---|
2区 | 児玉 真輝 2年 |
---|
3区 | 富田 峻平 3年 |
---|
4区 | 小澤 大輝 3年 |
---|
5区 | 尾﨑 健斗 1年 |
---|
6区 | 鈴木 聖人 4年 |
---|
7区 | 橋本 大輝 4年 |
---|
8区 | 加藤 大誠 3年 |
---|
補員
杉本 龍陽 3年 |
漆畑 瑠人 3年 |
杉 彩文海 2年 |
新谷 紘ノ介 1年 |
甲斐 涼介 1年 |
青山学院大学
1区 | 志貴 勇斗 2年 |
---|
2区 | 中村 唯翔 3年 |
---|
3区 | 岸本 大紀 3年 |
---|
4区 | 髙橋 勇輝 4年 |
---|
8区 | 佐藤 一世 2年 |
---|
6区 | 若林 宏樹 1年 |
---|
7区 | 近藤 幸太郎 3年 |
---|
8区 | 飯田 貴之 4年 |
---|
補員
横田 俊吾 3年 |
関口 雄大 3年 |
鈴木 竜太朗 2年 |
田中 悠登 1年 |
西久保 遼 3年 |
早稲田大学
1区 | 伊藤 大志 1年 |
---|
2区 | 井川 龍人 3年 |
---|
3区 | 中谷 雄飛 4年 |
---|
4区 | 菖蒲 敦司 2年 |
---|
5区 | 石塚 陽士 1年 |
---|
6区 | 佐藤 航希 2年 |
---|
7区 | 鈴木 創士 3年 |
---|
8区 | 山口 賢助 4年 |
---|
補員
太田 直希 4年 |
室伏 祐吾 4年 |
安田 博登 3年 |
辻 文哉 2年 |
諸冨 湧 1年 |
東洋大学
1区 | 佐藤 真優 2年 |
---|
2区 | 前田 義弘 3年 |
---|
3区 | 九嶋 恵舜 2年 |
---|
4区 | 石田 洸介 1年 |
---|
5区 | 梅崎 蓮 1年 |
---|
6区 | 菅野 大輝 2年 |
---|
7区 | 松山 和希 2年 |
---|
8区 | 宮下 隼人 4年 |
---|
補員
及川 瑠音 3年 |
大沼 翼 3年 |
柏 優吾 3年 |
児玉 悠輔 3年 |
村上 太一 2年 |
帝京大学
1区 | 小野 隆一朗 2年 |
---|
2区 | 橋本 尚斗 4年 |
---|
3区 | 遠藤 大地 4年 |
---|
4区 | 森田 瑛介 4年 |
---|
5区 | 西脇 翔太 2年 |
---|
6区 | 中村 風馬 4年 |
---|
7区 | 小林 大晟 1年 |
---|
8区 | 細谷 翔馬 4年 |
---|
補員
藤尾 壮紀 3年 |
大花 将太 3年 |
近田 達矢 2年 |
末次 海斗 2年 |
福島 渉太 1年 |
順天堂大学
1区 | 平 駿介 3年 |
---|
2区 | 三浦 龍司 2年 |
---|
3区 | 伊豫田 達弥 3年 |
---|
4区 | 石井 一希 2年 |
---|
5区 | 野村 優作 3年 |
---|
6区 | 牧瀬 圭斗 4年 |
---|
7区 | 近藤 亮太 4年 |
---|
8区 | 四釜 峻佑 3年 |
---|
補員
内田 征冶 2年 |
吉岡 智輝 4年 |
津田 将希 4年 |
海老澤 憲伸 1年 |
油谷 航亮 1年 |
札幌学院大学
1区 | ローレンス グレ 4年 |
---|
2区 | 佐藤 匠 1年 |
---|
3区 | 村上 一大 2年 |
---|
4区 | 畑中 一二 1年 |
---|
5区 | 千葉 友太 1年 |
---|
6区 | 渡邊 隼翼 1年 |
---|
7区 | 木村 一輝 3年 |
---|
8区 | 宮本 蒼人 2年 |
---|
補員
大栁 達哉 2年 |
倉本 皓司 3年 |
ワング イブラヒム 1年 |
吉田 光希 2年 |
浅水 優人 1年 |
東北大学
1区 | 立野 佑太 M2年 |
---|
2区 | 井上 大輝 3年 |
---|
3区 | 安本 尚生 1年 |
---|
4区 | 木村 秀 5年 |
---|
5区 | 牧野 雅紘 4年 |
---|
6区 | 工藤 大介 3年 |
---|
7区 | 脇田 陽平 M2年 |
---|
8区 | 松浦 崇之 M2年 |
---|
補員
三浦 大樹 M2年 |
臼井 駿斗 M1年 |
黒須 大地 M1年 |
坂本 順 2年 |
矢嶋 由弦 2年 |
東京国際大学
1区 | 佐藤 榛紀 1年 |
---|
2区 | 山谷 昌也 3年 |
---|
3区 | イェゴン ヴィンセント 3年 |
---|
4区 | 堀畑 佳吾 3年 |
---|
5区 | 生田 琉海 2年 |
---|
6区 | 丹所 健 3年 |
---|
7区 | 野澤 巧理 4年 |
---|
8区 | 宗像 聖 3年 |
---|
補員
奥村 辰徳 3年 |
白井 勇佑 1年 |
ルカ ムセンビ 3年 |
三浦 瞭太郎 4年 |
冨永 昌輝 1年 |
國學院大學
1区 | 島﨑 慎愛 4年 |
---|
2区 | 木付 琳 4年 |
---|
3区 | 中西 大翔 3年 |
---|
4区 | 藤木 宏太 4年 |
---|
5区 | 沼井 優斗 1年 |
---|
6区 | 坂本 健悟 3年 |
---|
7区 | 平林 清澄 1年 |
---|
8区 | 伊地知 賢造 2年 |
---|
補員
石川 航平 4年 |
殿地 琢朗 4年 |
川﨑 康生 3年 |
鶴 元太 1年 |
山本 歩夢 1年 |
法政大学
1区 | 内田 隼太 3年 |
---|
2区 | 鎌田 航生 4年 |
---|
3区 | 小泉 樹 1年 |
---|
4区 | 松本 康汰 3年 |
---|
5区 | 川上 有生 3年 |
---|
6区 | 宗像 直輝 2年 |
---|
7区 | 中園 慎太朗 3年 |
---|
8区 | 河田 太一平 3年 |
---|
補員
武田 和馬 1年 |
清家 陸 4年 |
山本 恭澄 3年 |
高須賀 大勢 2年 |
細迫 海気 2年 |
拓殖大学
1区 | 工藤 翼 3年 |
---|
2区 | 合田 椋 4年 |
---|
3区 | ジョセフ ラジニ 3年 |
---|
4区 | 山田 拓人 3年 |
---|
5区 | 新井 遼平 4年 |
---|
6区 | 小山 晴空 1年 |
---|
7区 | 山﨑 晃志郎 4年 |
---|
8区 | 桐山 剛 4年 |
---|
補員
佐藤 広夢 4年 |
竹蓋 草太 4年 |
江口 清洋 3年 |
吉村 陸 3年 |
佐々木 虎太郎 3年 |
中央大学
1区 | 吉居 大和 2年 |
---|
2区 | 阿部 陽樹 1年 |
---|
3区 | 中野 翔太 2年 |
---|
4区 | 助川 拓海 3年 |
---|
5区 | 三浦 拓朗 4年 |
---|
6区 | 山口 大輔 1年 |
---|
7区 | 中澤 雄大 3年 |
---|
8区 | 手島 駿 4年 |
---|
補員
井上 大輝 4年 |
田井野 悠介 3年 |
湯浅 仁 2年 |
山平 怜生 1年 |
東海林 宏一 1年 |
中央学院大学
1区 | 松井 尚希 4年 |
---|
2区 | 栗原 啓吾 4年 |
---|
3区 | 川田 啓仁 3年 |
---|
4区 | 吉田 礼志 1年 |
---|
5区 | 伊藤 秀虎 2年 |
---|
6区 | 武川 流以名 3年 |
---|
7区 | 吉田 光汰 4年 |
---|
8区 | 吉本 光希 3年 |
---|
補員
芳賀 利紀 1年 |
小島 慎也 3年 |
谷口 唯翔 2年 |
堀田 晟礼 1年 |
工藤 巧夢 1年 |
日本体育大学
1区 | 佐藤 慎巴 4年 |
---|
2区 | 盛本 聖也 3年 |
---|
3区 | 漆畑 徳輝 2年 |
---|
4区 | 名村 樹哉 3年 |
---|
5区 | 大森 椋太 2年 |
---|
6区 | 水金 大亮 2年 |
---|
7区 | 分須 尊紀 1年 |
---|
8区 | 岡嶋 翼 4年 |
---|
補員
大内 宏樹 4年 |
九嶋 大雅 3年 |
谷口 貴亮 3年 |
村越 凌太 3年 |
溝上 賢伸 1年 |
信州大学
1区 | 坪井 響己 M2年 |
---|
2区 | 大島 宏輝 M1年 |
---|
3区 | 上甲 和樹 1年 |
---|
4区 | 野部 勇貴 M2年 |
---|
5区 | 林 大輔 4年 |
---|
6区 | 古石 浩太郎 1年 |
---|
7区 | 石川 寛大 3年 |
---|
8区 | 吉岡 篤史 3年 |
---|
補員
松林 直亮 2年 |
小中 龍之介 4年 |
落合 亮太 3年 |
三林 明弥 2年 |
長谷川 昂輝 1年 |
皇學館大学
1区 | 山田 奏楽 1年 |
---|
2区 | 鈴木 翔也 4年 |
---|
3区 | 笹竹 陽希 3年 |
---|
4区 | 中川 雄斗 1年 |
---|
5区 | 浦瀬 晃太朗 1年 |
---|
6区 | 佐藤 楓馬 2年 |
---|
7区 | 松野 颯斗 2年 |
---|
8区 | 花井 秀輔 3年 |
---|
補員
加藤 元紀 4年 |
上杉 泰伸 1年 |
矢田 大誠 2年 |
毛利 昂太 1年 |
岩島 昇汰 1年 |
岐阜協立大学
1区 | 中尾 啓哉 3年 |
---|
2区 | 加藤 凌平 3年 |
---|
3区 | 榊原 陸 4年 |
---|
4区 | 鵜飼 蓮 2年 |
---|
5区 | 伊澤 葵 2年 |
---|
6区 | 天野 佑哉 1年 |
---|
7区 | 大橋 光太郎 4年 |
---|
8区 | 渡辺 翔哉 4年 |
---|
補員
高嶋 翔太 3年 |
村松 俊哉 3年 |
黒木 翔太 1年 |
平田 壮馬 1年 |
宮山 悠希 1年 |
立命館大学
1区 | 山田 真生 3年 |
---|
2区 | 高畑 凌太 4年 |
---|
3区 | 大森 駿斗 1年 |
---|
4区 | 安東 竜平 3年 |
---|
5区 | 谷口 晴信 2年 |
---|
6区 | 山﨑 皓太 1年 |
---|
7区 | 中田 千太郎 1年 |
---|
8区 | 永田 一輝 4年 |
---|
補員
松嶋 陸 3年 |
松山 旭良 3年 |
森田 健太郎 3年 |
北辻 巴樹 2年 |
榎本 隆之介 1年 |
関西学院大学
1区 | 井手 翔琉 3年 |
---|
2区 | 佐藤 良祐 2年 |
---|
3区 | 上田 颯汰 3年 |
---|
4区 | 清水 皓太 1年 |
---|
5区 | 水口 涼 4年 |
---|
6区 | 中尾 心哉 1年 |
---|
7区 | 今井 由伸 3年 |
---|
8区 | 守屋 和希 2年 |
---|
補員
富家 慈就 4年 |
松尾 侑介 3年 |
田中 優樹 2年 |
日隈 達也 2年 |
八木 悠晟 1年 |
大阪経済大学
1区 | 島野 和志 2年 |
---|
2区 | 坂本 智基 2年 |
---|
3区 | 佐々木 凜太郎 3年 |
---|
4区 | 藤原 亮太 4年 |
---|
5区 | 藤村 晴夫 1年 |
---|
6区 | 寺谷 光汰 1年 |
---|
7区 | 杉本 平汰 2年 |
---|
8区 | 中角 航大 2年 |
---|
補員
真鍋 友貴 4年 |
杉本 翔 3年 |
井上 瑞貴 2年 |
木本 悠翔 2年 |
楠本 拓真 3年 |
環太平洋大学
1区 | 片山 直人 3年 |
---|
2区 | 脇 健斗 2年 |
---|
3区 | 土倉 稜貴 4年 |
---|
4区 | 土倉 光貴 2年 |
---|
5区 | 山﨑 大空 2年 |
---|
6区 | 林本 涼 2年 |
---|
7区 | 勝部 遼 1年 |
---|
8区 | 杉原 健吾 3年 |
---|
補員
小山 太一 4年 |
折野 僚紀 3年 |
中島 太陽 2年 |
白玖 侑也 2年 |
中川 大智 2年 |
第一工科大学
1区 | アニーダ サレー 3年 |
---|
2区 | 谷口 一希 2年 |
---|
3区 | 松本 陸生 1年 |
---|
4区 | 小山 侑紀 4年 |
---|
5区 | 村島 蒼太 4年 |
---|
6区 | 中野 翔麻 3年 |
---|
7区 | 東 汰騎 1年 |
---|
8区 | 前原 匠 3年 |
---|
補員
大野 海斗 4年 |
金丸 翔星 2年 |
村島 望海 2年 |
柿原 幹太 1年 |
竹上 直希 1年 |
日本学連選抜
1区 | 亀田 仁一路 2年 |
---|
2区 | 松倉 唯斗 4年 |
---|
3区 | 巻田 理空 2年 |
---|
4区 | 久保田 徹 2年 |
---|
5区 | 福永 恭平 3年 |
---|
6区 | 時岡 宗生 3年 |
---|
7区 | 足立 舜 4年 |
---|
8区 | 吉岡 龍一 M1年 |
---|
補員
金綱 航平 M2年 |
佐伯 健太 4年 |
渡部 遼太郎 1年 |
山崎 達哉 4年 |
宮本 大紀 4年 |
柴田 栗佑 4年 |
東海学連選抜
1区 | 重田 直賢 3年 |
---|
2区 | 勝田 哲史 M1年 |
---|
3区 | 深谷 涼太 3年 |
---|
4区 | 渡邉 大誠 3年 |
---|
5区 | 河﨑 憲祐 2年 |
---|
6区 | 鵜飼 涼矢 4年 |
---|
7区 | 鵜飼 雄矢 1年 |
---|
8区 | 堀田 翔紀 4年 |
---|
補員
西岡 大志 2年 |
鈴木 雄登 3年 |
篠原 理玖 4年 |
可児 大晟 2年 |
脇田 航輝 2年 |