
| ‘æ31‰ñ | 1999.11.07 | i8‹æŠÔ106.8kmj |
|---|---|---|
| 1 | ‹î‘ò‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ19•ª19•b |
| 2 | ŽR—œŠw‰@‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ19•ª37•b |
| 3 | ‡“V“°‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ22•ª01•b |
| 4 | ’†‰›‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ25•ª32•b |
| 5 | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠwiŠÖ¼j | 5ŽžŠÔ25•ª26•b |
| 6 | _“Þì‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ25•ª37•b |
| ‘æ31‰ñ | 1999.11.07 | 106.8km | |
|---|---|---|---|
| 1‹æ | 14.6km | ‰i“cGˆê˜Yi3jiމ®‘Ì‘åj | 43•ª07•b |
| 2‹æ | 13.2km | ŒÃ“c“NOi4jiŽR—œŠw‰@‘åj | 38•ª10•b |
| 3‹æ | 9.5km | —K”ã—S–èi2ji‹î‘åj | 27•ª29•b |
| 4‹æ | 14.0km | ’ÒŒ´K¶i4ji_“Þì‘åj | 41•ª44•b |
| 5‹æ | 11.6km | “‡‘º´Fi1ji‹î‘åj ‘å•l—m•½i4jiŽR—œŠw‰@‘åj |
34•ª39•b 34•ª39•b |
| 6‹æ | 12.3km | ‹{Œ´•i4jiŽR—œŠw‰@‘åj | 36•ª38•b |
| 7‹æ | 11.9km | ¼‰º—´–èi1ji‹î‘åj | 35•ª46•b |
| 8‹æ | 19.7km | _‰®Msi2ji‹î‘åj | 59•ª16•b |