
| ‘æ4‰ñ | 1973.01.21 | i8‹æŠÔ111.4kmj |
|---|---|---|
| 1 | ‘哌•¶‰»‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ46•ª59•b |
| 2 | ’†‹ž‘åŠwi“ŒŠCj | 5ŽžŠÔ47•ª51•b |
| 3 | ‘ŽmŠÚ‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ49•ª27•b |
| 4 | “Œ—m‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ50•ª38•b |
| 5 | “ú–{‘̈ç‘åŠwiŠÖ“Œj | 5ŽžŠÔ54•ª10•b |
| 6 | •Ÿ‰ª‘åŠwi‹ãBj | 5ŽžŠÔ55•ª22•b |
| ‘æ4‰ñ | 1973.01.21 | 111.4km | |
|---|---|---|---|
| 1‹æ | 15.6km | X‰º–ÎŽ÷i4ji‘哌‘åj | 48•ª14•b |
| 2‹æ | 11.5km | ŠÖŒûF‹vi1ji“ú‘Ì‘åj | 35•ª18•b |
| 3‹æ | 5.3km | ¡–ìG‰xi3ji“ú‘Ì‘åj | 16•ª38•b |
| 4‹æ | 23.8km | ‰ª“ckŽOi4ji’†‹ž‘åj •ž•”½i2ji“Œ”_‘åj |
1ŽžŠÔ14•ª60•b 1ŽžŠÔ14•ª60•b |
| 5‹æ | 14.3km | ¡–ìKºi4ji‘ŽmŠÚ‘åj | 44•ª21•b |
| 6‹æ | 8.1km | ˆîŠ_—Ti4ji’†‹ž‘åj | 24•ª43•b |
| 7‹æ | 12.8km | Œ““cŒ«ˆêi4ji‘哌‘åj | 39•ª27•b |
| 8‹æ | 20.0km | Αq‹`—²i4ji“ú‘Ì‘åj | 1ŽžŠÔ00•ª47•b |