‘ζ1‹ζ@14.6km@1‹ζ”M“c_˜b‚Μ–‹ŠJ‚― ΕIXV[09:14]@ΛXV„ TOP‚Φ–ί‚ι
¦ = ŒJγ‚° ¦¦ = ŠόŒ 
γˆΚ‚UZ‚ΝƒV[ƒhŒ Šl“Ύ
‡ˆΚ ‘εŠw–Ό ‘‡ƒ^ƒCƒ€ 1ˆΚ‚Ƃ̍· ƒ^ƒCƒ€· ‹L˜^
1 “ϊ–{‘ε 41'56"
2 L“‡ŒoΟ‘ε 43'08" +01'12" (+01'12")
3 ‹ξΰV‘ε 43'09" +01'13" (+00'01")
4 ‘ζˆκH‹Ζ‘ε 43'27" +01'31" (+00'18")
5 ‡“V“°‘ε 43'31" +01'35" (+00'04")
6 “ϊ–{‘Μˆη‘ε 43'34" +01'38" (+00'03")
7 ‘ˆξ“c‘ε 43'35" +01'39" (+00'01")
8 ‘ε“Œ•Ά‰»‘ε 43'53" +01'57" (+00'18")
9 ŽR—œŠw‰@‘ε 43'55" +01'59" (+00'02")
10 ιΌ‘ε 43'55" +01'59" (+00'00")
11 ’†‰›Šw‰@‘ε 43'56" +02'00" (+00'01")
12 “ŒŠC‘ε 43'56" +02'00" (+00'00")
13 ’†‰›‘ε 43'57" +02'01" (+00'01")
14 ‘ρB‘ε 43'57" +02'01" (+00'00")
15 ’·θ‘Ϋ‘ε 44'03" +02'07" (+00'06")
16 “ϊ–{•Ά—‘ε 44'15" +02'19" (+00'12")
17 —§–½ŠΩ‘ε 44'49" +02'53" (+00'34")
18 ‹ž“sŽY‹Ζ‘ε 45'19" +03'23" (+00'30")
19 ˆ€’mH‹Ζ‘ε 45'58" +04'02" (+00'39")
20 ŠΦΌ‘ε 45'58" +04'02" (+00'00")
21 L“‡‘ε 46'01" +04'05" (+00'03")
22 ‚‰ͺ–@‰Θ‘ε 46'07" +04'11" (+00'06")
23 Žl“ϊŽs‘ε 46'44" +04'48" (+00'37")
24 ŽD–yŠw‰@‘ε 47'32" +05'36" (+00'48")
25 “Œ–k•ŸŽƒ‘ε 48'56" +07'00" (+01'24")
“ŒŠCŠw˜A‘I”² 44'05"