| ‘æ‚R‚X‰ñ‘S“ú–{‘åŠw‰w“`@‘‡¬Ñ•\@@i‚W‹æ@‚P‚O‚U.‚Wkmj |
|
œ‹æŠÔÜ@‹æŠÔV‹L˜^@@ã’i’ÊŽZ¬Ñ@‰º’i‹æŠÔ¬Ñ ãˆÊ‚UZ‚̓V[ƒhŒ Šl“¾ |
|||||||
| ‘æ1‹æ | ‘æ2‹æ | ‘æ3‹æ | ‘æ4‹æ | ‘æ5‹æ | ‘æ6‹æ | ‘æ7‹æ | ‘æ8‹æ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6km | 13.2km | 9.5km | 14.0km | 11.6km | 12.3km | 11.9km | 19.7km |
| 1ˆÊ@‹îàV‘åŠw@05:16:21@ | |||||||
| –LŒã —FÍ | ‰F‰ê’n ‹ | ’r“c @Ži | [’à ‘ì–ç | ‚—Ñ —S‰î | •½–ì Œì | ¯ ‘n‘¾ | ä Wˆê |
| 43:09[3] | 01:21:19[2] | 01:48:54[1] | 02:29:41[1] | 03:04:01[1] | 03:40:19[1] | 04:16:37[1] | 05:16:21[1] |
| 43:09(3) | 38:10(5) | œ27:35(1) | 40:47(2) | œ34:20(1) | œ36:18(1) | 36:18(7) | 59:44(5) |
| 2ˆÊ@“ú–{‘̈ç‘åŠw@05:18:51@ | |||||||
| –ìŒû ‘ñ–ç | X Œ«‘å | –ìŒû Œ÷‘¾ | oŒû ˜a–ç | ‰iˆä ‘å—² | Î’J Œcˆê˜Y | ’J–ì ‘ô–í | –k‘º ‘ |
| 43:34[6] | 01:21:56[6] | 01:49:59[5] | 02:32:09[5] | 03:07:15[4] | 03:44:15[5] | 04:19:56[4] | 05:18:51[2] |
| 43:34(6) | 38:22(6) | 28:03(4) | 42:10(6) | 35:06(5) | 37:00(6) | œ35:41(1) | 58:55(2) |
| 3ˆÊ@’†‰›‘åŠw@05:19:13@ | |||||||
| —À£ •ôŽj | “¿’n —Iˆê | X ½‘¥ | ã–ì —Tˆê˜Y | ŽR–{ —f•½ | …‰z ’qÆ | ‰Á“c «Žm | •½ì M•F |
| 43:57[13] | 01:22:44[9] | 01:50:44[9] | 02:30:48[2] | 03:05:42[2] | 03:42:57[2] | 04:18:55[2] | 05:19:13[3] |
| 43:57(13) | 38:47(8) | 28:00(3) | œ40:04(1) | 34:54(3) | 37:15(8) | 35:58(2) | 01:00:18(7) |
| 4ˆÊ@“ŒŠC‘åŠw@05:19:51@ | |||||||
| ŠF‘q ˆê”n | ²“¡ —IŠî | ‹g“c Œ›³ | rì äO | –F‘º —²ˆê | ‘Oì —Y | “¡Œ´ ¹—² | ˆÉ’B GW |
| 43:56[12] | 01:21:56[5] | 01:50:00[6] | 02:31:46[4] | 03:07:47[6] | 03:44:14[4] | 04:20:28[5] | 05:19:51[4] |
| 43:56(12) | 38:00(3) | 28:04(5) | 41:46(5) | 36:01(11) | 36:27(2) | 36:14(5) | 59:23(4) |
| 5ˆÊ@‘ˆî“c‘åŠw@05:20:41@ | |||||||
| ‚Œ´ ¹“T | ’|àV Œ’‰î | ’†“‡ Œ«Žm | ‹î–ì —º‘¾ | ”öè ‹MG | _àV —zˆê | ŽO—Ö ^”V | ‰Á“¡ ‘n‘å |
| 43:35[7] | 01:21:17[1] | 01:49:44[2] | 02:31:23[3] | 03:06:27[3] | 03:43:36[3] | 04:19:53[3] | 05:20:41[5] |
| 43:35(7) | 37:42(1) | 28:27(9) | 41:39(4) | 35:04(4) | 37:09(7) | 36:17(6) | 01:00:48(8) |
| 6ˆÊ@ŽR—œŠw‰@‘åŠw@05:21:46@ | |||||||
| ¼‘º N•½ | ‚£ –³—Ê | ŽR–{ ^–ç | ”Ñ’Ë L•F | “c’† —» | ’†ì „ | ŒIŒ´ Œ\‘¾ | M¥J¥Ó¸Þ½ |
| 43:55[9] | 01:23:47[12] | 01:52:49[13] | 02:35:43[13] | 03:11:21[13] | 03:49:17[13] | 04:26:14[13] | 05:21:46[6] |
| 43:55(9) | 39:52(14) | 29:02(12) | 42:54(11) | 35:38(7) | 37:56(13) | 36:57(9) | 55:32(1) |
| 7ˆÊ@“ú–{‘åŠw@05:21:52@ | |||||||
| G¥ÀÞÆ´Ù | ˆ¢‹v’à ®“ñ | ‚‹´ Žü•½ | ’†Œ´ ’m‘å | “c’† m | ù’J ‘ñ– | ˆ¢•” –LK | ¼“¡ ‘å•ã |
| 41:56[1] | 01:21:39[4] | 01:49:52[3] | 02:32:38[8] | 03:09:16[8] | 03:45:58[7] | 04:22:04[6] | 05:21:52[7] |
| œ41:56(1) | 39:43(12) | 28:13(7) | 42:46(10) | 36:38(15) | 36:42(4) | 36:06(4) | 59:48(6) |
| 8ˆÊ@‘哌•¶‰»‘åŠw@05:24:21@ | |||||||
| ´–ì “Ä | ²“¡ | ’†‘º —Fˆê | ‹v•Û ŒªŽu | ‹{é ˜ab | ‚‹´ Œ«l | Z“c ’¼‹I | ²X–Ø Œå |
| 43:53[8] | 01:23:06[11] | 01:52:32[11] | 02:34:59[12] | 03:10:55[12] | 03:48:43[11] | 04:25:12[11] | 05:24:21[8] |
| 43:53(8) | 39:13(10) | 29:26(15) | 42:27(9) | 35:56(8) | 37:48(9) | 36:29(8) | 59:09(3) |
| 9ˆÊ@‘ñB‘åŠw@05:25:04@ | |||||||
| ’Jì ’q_ | ‹v–ì ‰ë_ | ”ó–{ –FO | ¼ mŽj | ˆÀ“c —TŽi | ¬˜H —Dl | ˆäã ‹M”Ž | Ž™‹Ê —Y‰î |
| 43:57[14] | 01:22:51[10] | 01:50:43[8] | 02:33:43[10] | 03:09:52[10] | 03:46:32[8] | 04:23:58[9] | 05:25:04[9] |
| 43:57(14) | 38:54(9) | 27:52(2) | 43:00(13) | 36:09(12) | 36:40(3) | 37:26(15) | 01:01:06(9) |
| 10ˆÊ@’†‰›Šw‰@‘åŠw@05:25:12@ | |||||||
| ¼‰Y ‹M”V | ŽÂ“¡ ~ | Ž›“c Œ[Žu | –ØŒ´ ^²l | ’Ò –ÎŽ÷ | “n•” •F | ŽO‰Y —²–« | ‘å–ì h’ |
| 43:56[11] | 01:22:00[8] | 01:51:08[10] | 02:32:15[6] | 03:07:35[5] | 03:45:42[6] | 04:22:55[7] | 05:25:12[10] |
| 43:56(11) | 38:04(4) | 29:08(13) | 41:07(3) | 35:20(6) | 38:07(14) | 37:13(12) | 01:02:17(15) |
| 11ˆÊ@‡“V“°‘åŠw@05:25:36@ | |||||||
| ŽRè “ÖŽj | ¼‰ª —C‹N | ŠÖŒË ‰ë‹P | ŽR“c ãÄ‘¾ | •“c ‹B | ‰ª•” а”V | Vˆä Šx | ¬–ì —TK |
| 43:31[5] | 01:21:19[3] | 01:49:58[4] | 02:32:17[7] | 03:08:15[7] | 03:46:44[9] | 04:24:01[10] | 05:25:36[11] |
| 43:31(5) | 37:48(2) | 28:39(10) | 42:19(7) | 35:58(10) | 38:29(15) | 37:17(13) | 01:01:35(11) |
| 12ˆÊ@鼑åŠw@05:25:51@ | |||||||
| ŽÂŒ´ ’CŒÈ | ˆÉ“¡ ˆês | “c’† ‰À—S | ‰iŠâ ‹`l | ²“¡ ’¼Ž÷ | ‚‹{ —SŽ÷ | ŒÜ\—’ ^Œå | ‰Á“¡ ãÄ‘¾ |
| 43:55[10] | 01:23:54[13] | 01:52:33[12] | 02:34:59[11] | 03:09:51[9] | 03:47:43[10] | 04:23:45[8] | 05:25:51[12] |
| 43:55(10) | 39:59(15) | 28:39(10) | 42:26(8) | 34:52(2) | 37:52(10) | 36:02(3) | 01:02:06(12) |
| 13ˆÊ@‘æˆêH‹Æ‘åŠw@05:29:08@ | |||||||
| G¥¸Þ·Þ | ’†–ì —Ç•½ | Œú’n ãÄ‘¾ | S¥ÑÜÝ·Þ | ‰ÁŽ¡‰® ‹B | ¼–Ø —S“ñ | ’JŒû —º | A¥±ÌÞÃÞ×±¼Þ½ |
| 43:27[4] | 01:21:57[7] | 01:50:08[7] | 02:33:34[9] | 03:10:32[11] | 03:49:37[14] | 04:27:49[14] | 05:29:08[13] |
| 43:27(4) | 38:30(7) | 28:11(6) | 43:26(15) | 36:58(19) | 39:05(17) | 38:12(19) | 01:01:19(10) |
| 14ˆÊ@—§–½ŠÙ‘åŠw@05:29:39@ | |||||||
| ‰ÍŒ´ˆä Ži | ‘ŠàV ’¼—º | Ž›è G‹I | “¡Œ´ —f•½ | ŒÃ—Ñ ãÄŒá | ¼–ì ’q–ç | ”óŒû ’B•v | ’†“ˆ ¹‘P |
| 44:49[17] | 01:24:38[15] | 01:53:02[14] | 02:36:00[14] | 03:11:57[14] | 03:48:55[12] | 04:25:59[12] | 05:29:39[14] |
| 44:49(18) | 39:49(13) | 28:24(8) | 42:58(12) | 35:57(9) | 36:58(5) | 37:04(10) | 01:03:40(18) |
| 15ˆÊ@‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw@05:31:14@ | |||||||
| “n•Ó Œ\ˆê | ‘å¼ ‹B•F | ŽO‰ª ‘åŽ÷ | ’·àV •üÆ | ¼‘º ƒˆê | ŠÖ’J ‹X‹P | —Ñ “N–ç | ‘å¼ —m² |
| 45:19[18] | 01:24:46[16] | 01:54:23[16] | 02:37:23[15] | 03:13:42[15] | 03:51:35[15] | 04:28:59[15] | 05:31:14[15] |
| 45:19(19) | 39:27(11) | 29:37(18) | 43:00(13) | 36:19(13) | 37:53(11) | 37:24(14) | 01:02:15(13) |
| 16ˆÊ@“ú–{•¶—‘åŠw@05:33:40@ | |||||||
| ‹g“c —º‘¾ | ²’| ˆêO | ²“¡ ‰ë—Ï | ‰F“s ŽõÆ | ’Ò ’¼–ç | ŒÜ“‡ F‹I | “à“c PŽO | ¬¼ ‘ñ˜Y |
| 44:15[16] | 01:24:52[17] | 01:54:06[15] | 02:37:46[16] | 03:15:07[16] | 03:53:01[16] | 04:31:24[16] | 05:33:40[16] |
| 44:15(17) | 40:37(17) | 29:14(14) | 43:40(16) | 37:21(23) | 37:54(12) | 38:23(20) | 01:02:16(14) |
| 17ˆÊ@’·è‘Û‘åŠw@05:37:11@ | |||||||
| ˆÉ“Œ —C“ñ | ŽŽq“‡ —Yˆê | •½£ —S‘¾˜Y | ‹ß“¡ ’¼“l | ‘åÎ ˜Ð—ˆ | Žñ“¡ —L–í | VŒ´ ‘åŽ÷ | ‚–ì —m•½ |
| 44:03[15] | 01:25:24[18] | 01:55:15[17] | 02:39:22[17] | 03:16:45[17] | 03:56:06[17] | 04:34:49[17] | 05:37:11[17] |
| 44:03(15) | 41:21(23) | 29:51(20) | 44:07(17) | 37:23(24) | 39:21(20) | 38:43(22) | 01:02:22(16) |
| 18ˆÊ@‚‰ª–@‰È‘åŠw@05:40:02@ | |||||||
| ‰ªŽR —º‰î | ^•¿ r‰î | “n•Ó Œ’ˆê˜Y | “¡àV @‰› | ˆÀ’B —z•½ | –Ø‘º ®Žu | ‰«“c Cˆê | ‰H’ë “w |
| 46:07[22] | 01:27:25[20] | 01:56:56[19] | 02:42:01[18] | 03:18:52[18] | 03:58:00[18] | 04:35:46[18] | 05:40:02[18] |
| 46:07(23) | 41:18(21) | 29:31(16) | 45:05(20) | 36:51(17) | 39:08(19) | 37:46(16) | 01:04:16(20) |
| 19ˆÊ@ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw@05:41:59@ | |||||||
| –쑺 ^Ži | “ú‰º•” ‹g•F | ‹à’J «Žj | ´… ãÄ‘¾ | ‹g“c Žm‰¶ | ŽR‘º Œ\‰î | ’¹‰H –M•F | ’†ŽR —S•½ |
| 45:58[19] | 01:27:49[21] | 01:57:32[21] | 02:42:17[19] | 03:19:05[19] | 03:58:10[19] | 04:37:15[19] | 05:41:59[19] |
| 45:58(20) | 41:51(24) | 29:43(19) | 44:45(19) | 36:48(16) | 39:05(17) | 39:05(23) | 01:04:44(22) |
| 20ˆÊ@Žl“úŽs‘åŠw@05:44:04@ | |||||||
| ”öè ‘åŒå | ”óŒû ^‘å | •ž•” «“T | ŽR’† —E‹G | ŽR‰º ‹±‰î | ”ò“n «m | ’·•l Í | ’·’Jì ^ˆê |
| 46:44[23] | 01:28:00[22] | 01:57:57[22] | 02:43:49[21] | 03:21:03[21] | 04:01:05[21] | 04:39:02[20] | 05:44:04[20] |
| 46:44(24) | 41:16(20) | 29:57(21) | 45:52(22) | 37:14(21) | 40:02(21) | 37:57(18) | 01:05:02(23) |
| 21ˆÊ@“Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw@05:44:08@ | |||||||
| “ˆ“c —D | ‘åò ‰ëŽj | ²“¡ ‹MŽi | ¼–{ Œ\‘¾ | ÎŽR ‰p–¾ | ‚‹´ Œ’‘¾ | —é–Ø Œj‰î | ‚‹´ —m‰î |
| 48:56[25] | 01:29:20[24] | 02:00:41[24] | 02:45:00[23] | 03:21:53[23] | 04:02:48[22] | 04:40:44[21] | 05:44:08[21] |
| 48:56(26) | 40:24(16) | 31:21(25) | 44:19(18) | 36:53(18) | 40:55(24) | 37:56(17) | 01:03:24(17) |
| 22ˆÊ@L“‡ŒoÏ‘åŠw@05:44:58@ | |||||||
| S¥¶ÞÝ¶Þ | ’Ò ’qŽj | “c‘º «¬ | H“¡ Œ’Œá | ²“¡ —Y‰î | ‹à’n ’¼Æ | …“‡ ‘ô–í | ŽO‘î G”V |
| 43:08[2] | 01:24:16[14] | 01:55:39[18] | 02:42:17[20] | 03:19:34[20] | 04:00:16[20] | 04:40:45[22] | 05:44:58[22] |
| 43:08(2) | 41:08(19) | 31:23(26) | 46:38(24) | 37:17(22) | 40:42(23) | 40:29(25) | 01:04:13(19) |
| 23ˆÊ@ŠÖ¼‘åŠw@05:48:52@ | |||||||
| žwŽR ‘sŽu | Š¨ê Œ’‘¾˜Y | –Ø‘º —z‰î | ŽR“c K‰„ | ãã WŠî | ŽlÂ’J Ÿ©ˆê | ˆßŠ} –Ήp | ‰iˆä — |
| 45:58[20] | 01:27:17[19] | 01:57:27[20] | 02:44:34[22] | 03:21:47[22] | 04:03:56[23] | 04:42:35[23] | 05:48:52[23] |
| 45:58(21) | 41:19(22) | 30:10(22) | 47:07(26) | 37:13(20) | 42:09(26) | 38:39(21) | 01:06:17(25) |
| 24ˆÊ@ŽD–yŠw‰@‘åŠw@05:50:27@ | |||||||
| ‹v•Û r‘¾ | ¬Ž› ‹M‘å | ™‘º Ls | ꎓ¡ ¹“¿ | ’|–{ ‰ëŽj | Z’J «”V | oŒû ‘P‹v | À“c —m•½ |
| 47:32[24] | 01:30:26[25] | 02:00:44[25] | 02:46:48[24] | 03:25:43[25] | 04:06:45[25] | 04:46:09[24] | 05:50:27[24] |
| 47:32(25) | 42:54(25) | 30:18(23) | 46:04(23) | 38:55(26) | 41:02(25) | 39:24(24) | 01:04:18(21) |
| 25ˆÊ@L“‡‘åŠw@05:52:57@ | |||||||
| •Ÿ“c _˜N | ’|‰º ‰pL | “ñ‹{ l | ŽR‰º ~ˆê | ‰ªè —S‰î | ‰Á“¡ ½“ñ | Xè ˆêŽu | Ô¼ “§ |
| 46:01[21] | 01:29:20[23] | 02:00:15[23] | 02:46:56[25] | 03:24:20[24] | 04:04:29[24] | 04:46:12[25] | 05:52:57[25] |
| 46:01(22) | 43:19(26) | 30:55(24) | 46:41(25) | 37:24(25) | 40:09(22) | 41:43(26) | 01:06:45(26) |
| “ŒŠCŠw˜A‘I”²@05:38:07@ | |||||||
| ’†‘º ‚—m | ’†“c „Ži | —Ñ ˆç¶ | Žðˆä ’BÆ | Î’Ë ½ | ŽÂè ’¨Æ | Ÿ–” —ƒ | “nç² ‘å‰î |
| 44:05 | 01:24:58 | 01:54:33 | 02:40:08 | 03:16:35 | 03:55:38 | 04:32:45 | 05:38:07 |
| 44:05(16) | 40:53(18) | 29:35(17) | 45:35(21) | 36:27(14) | 39:03(16) | 37:07(11) | 01:05:22(24) |
| ‘å‰ïÅ‚‹L˜^ |
| ‘æ1‹æ | ‘æ2‹æ | ‘æ3‹æ | ‘æ4‹æ | ‘æ5‹æ | ‘æ6‹æ | ‘æ7‹æ | ‘æ8‹æ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6km | 13.2km | 9.5km | 14.0km | 11.6km | 12.3km | 11.9km | 19.7km |
| ‰i“cGˆê˜Y G¥ÀÞÆ´Ù |
’|àVŒ’‰î | S¥ÏÔ¶ | ºÒÝ¥E¥·Ìß´º¯Á | –x”ö‹MK | ¼‘º‘ñŠó | –ìŒû‰p· | M¥J¥Ó¸Þ½ |
| މ®‘̈ç‘å “ú–{‘å |
‘ˆî“c‘å | ŽR—œŠw‰@‘å | ‘æˆêH‘å | “ú–{‘å | ‹îàV‘å | ‡“V“°‘å | ŽR—œŠw‘å |
| 41:56 i‘æ32‰ñ/‘æ39‰ñj |
37:42 i‘æ39‰ñj |
27:05 i‘æ25‰ñj |
39:49 i‘æ37‰ñj |
34:17 i‘æ26‰ñj |
35:47 i‘æ33‰ñj |
34:26 i‘æ33‰ñj |
55:32 i‘æ39‰ñj |