第39回全日本大学駅伝 総合成績表 (8区 106.8km) |
●=区間賞 ◎=区間新記録 上段=通算成績 下段=区間成績 上位6校はシード権獲得 |
|||||||
第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | 第8区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6km | 13.2km | 9.5km | 14.0km | 11.6km | 12.3km | 11.9km | 19.7km |
1位 駒澤大学 05:16:21 | |||||||
豊後 友章 | 宇賀地 強 | 池田 宗司 | 深津 卓也 | 高林 祐介 | 平野 護 | 星 創太 | 堺 晃一 |
43:09[3] | 01:21:19[2] | 01:48:54[1] | 02:29:41[1] | 03:04:01[1] | 03:40:19[1] | 04:16:37[1] | 05:16:21[1] |
43:09(3) | 38:10(5) | ●27:35(1) | 40:47(2) | ●34:20(1) | ●36:18(1) | 36:18(7) | 59:44(5) |
2位 日本体育大学 05:18:51 | |||||||
野口 拓也 | 森 賢大 | 野口 功太 | 出口 和也 | 永井 大隆 | 石谷 慶一郎 | 谷野 琢弥 | 北村 聡 |
43:34[6] | 01:21:56[6] | 01:49:59[5] | 02:32:09[5] | 03:07:15[4] | 03:44:15[5] | 04:19:56[4] | 05:18:51[2] |
43:34(6) | 38:22(6) | 28:03(4) | 42:10(6) | 35:06(5) | 37:00(6) | ●35:41(1) | 58:55(2) |
3位 中央大学 05:19:13 | |||||||
梁瀬 峰史 | 徳地 悠一 | 森 誠則 | 上野 裕一郎 | 山本 庸平 | 水越 智哉 | 加田 将士 | 平川 信彦 |
43:57[13] | 01:22:44[9] | 01:50:44[9] | 02:30:48[2] | 03:05:42[2] | 03:42:57[2] | 04:18:55[2] | 05:19:13[3] |
43:57(13) | 38:47(8) | 28:00(3) | ●40:04(1) | 34:54(3) | 37:15(8) | 35:58(2) | 01:00:18(7) |
4位 東海大学 05:19:51 | |||||||
皆倉 一馬 | 佐藤 悠基 | 吉田 憲正 | 荒川 丈弘 | 芳村 隆一 | 前川 雄 | 藤原 昌隆 | 伊達 秀晃 |
43:56[12] | 01:21:56[5] | 01:50:00[6] | 02:31:46[4] | 03:07:47[6] | 03:44:14[4] | 04:20:28[5] | 05:19:51[4] |
43:56(12) | 38:00(3) | 28:04(5) | 41:46(5) | 36:01(11) | 36:27(2) | 36:14(5) | 59:23(4) |
5位 早稲田大学 05:20:41 | |||||||
高原 聖典 | 竹澤 健介 | 中島 賢士 | 駒野 亮太 | 尾崎 貴宏 | 神澤 陽一 | 三輪 真之 | 加藤 創大 |
43:35[7] | 01:21:17[1] | 01:49:44[2] | 02:31:23[3] | 03:06:27[3] | 03:43:36[3] | 04:19:53[3] | 05:20:41[5] |
43:35(7) | ◎37:42(1) | 28:27(9) | 41:39(4) | 35:04(4) | 37:09(7) | 36:17(6) | 01:00:48(8) |
6位 山梨学院大学 05:21:46 | |||||||
松村 康平 | 高瀬 無量 | 山本 真也 | 飯塚 伸彦 | 田中 僚 | 中川 剛 | 栗原 圭太 | M・J・モグス |
43:55[9] | 01:23:47[12] | 01:52:49[13] | 02:35:43[13] | 03:11:21[13] | 03:49:17[13] | 04:26:14[13] | 05:21:46[6] |
43:55(9) | 39:52(14) | 29:02(12) | 42:54(11) | 35:38(7) | 37:56(13) | 36:57(9) | ◎55:32(1) |
7位 日本大学 05:21:52 | |||||||
G・ダニエル | 阿久津 尚二 | 高橋 周平 | 中原 知大 | 田中 仁 | 笹谷 拓磨 | 阿部 豊幸 | 松藤 大輔 |
41:56[1] | 01:21:39[4] | 01:49:52[3] | 02:32:38[8] | 03:09:16[8] | 03:45:58[7] | 04:22:04[6] | 05:21:52[7] |
●41:56(1) | 39:43(12) | 28:13(7) | 42:46(10) | 36:38(15) | 36:42(4) | 36:06(4) | 59:48(6) |
8位 大東文化大学 05:24:21 | |||||||
清野 篤 | 佐藤 匠 | 中村 友一 | 久保 謙志 | 宮城 和臣 | 高橋 賢人 | 住田 直紀 | 佐々木 悟 |
43:53[8] | 01:23:06[11] | 01:52:32[11] | 02:34:59[12] | 03:10:55[12] | 03:48:43[11] | 04:25:12[11] | 05:24:21[8] |
43:53(8) | 39:13(10) | 29:26(15) | 42:27(9) | 35:56(8) | 37:48(9) | 36:29(8) | 59:09(3) |
9位 拓殖大学 05:25:04 | |||||||
谷川 智浩 | 久野 雅浩 | 樋本 芳弘 | 西 仁史 | 安田 裕司 | 小路 優人 | 井上 貴博 | 児玉 雄介 |
43:57[14] | 01:22:51[10] | 01:50:43[8] | 02:33:43[10] | 03:09:52[10] | 03:46:32[8] | 04:23:58[9] | 05:25:04[9] |
43:57(14) | 38:54(9) | 27:52(2) | 43:00(13) | 36:09(12) | 36:40(3) | 37:26(15) | 01:01:06(9) |
10位 中央学院大学 05:25:12 | |||||||
松浦 貴之 | 篠藤 淳 | 寺田 啓志 | 木原 真佐人 | 辻 茂樹 | 渡部 政彦 | 三浦 隆稔 | 大野 紘崇 |
43:56[11] | 01:22:00[8] | 01:51:08[10] | 02:32:15[6] | 03:07:35[5] | 03:45:42[6] | 04:22:55[7] | 05:25:12[10] |
43:56(11) | 38:04(4) | 29:08(13) | 41:07(3) | 35:20(6) | 38:07(14) | 37:13(12) | 01:02:17(15) |
11位 順天堂大学 05:25:36 | |||||||
山崎 敦史 | 松岡 佑起 | 関戸 雅輝 | 山田 翔太 | 武田 毅 | 岡部 寛之 | 新井 岳 | 小野 裕幸 |
43:31[5] | 01:21:19[3] | 01:49:58[4] | 02:32:17[7] | 03:08:15[7] | 03:46:44[9] | 04:24:01[10] | 05:25:36[11] |
43:31(5) | 37:48(2) | 28:39(10) | 42:19(7) | 35:58(10) | 38:29(15) | 37:17(13) | 01:01:35(11) |
12位 城西大学 05:25:51 | |||||||
篠原 辰己 | 伊藤 一行 | 田中 佳祐 | 永岩 義人 | 佐藤 直樹 | 高宮 祐樹 | 五十嵐 真悟 | 加藤 翔太 |
43:55[10] | 01:23:54[13] | 01:52:33[12] | 02:34:59[11] | 03:09:51[9] | 03:47:43[10] | 04:23:45[8] | 05:25:51[12] |
43:55(10) | 39:59(15) | 28:39(10) | 42:26(8) | 34:52(2) | 37:52(10) | 36:02(3) | 01:02:06(12) |
13位 第一工業大学 05:29:08 | |||||||
G・グギ | 中野 良平 | 厚地 翔太 | S・ムワンギ | 加治屋 毅 | 松木 祐二 | 谷口 亮 | A・アブデラアジス |
43:27[4] | 01:21:57[7] | 01:50:08[7] | 02:33:34[9] | 03:10:32[11] | 03:49:37[14] | 04:27:49[14] | 05:29:08[13] |
43:27(4) | 38:30(7) | 28:11(6) | 43:26(15) | 36:58(19) | 39:05(17) | 38:12(19) | 01:01:19(10) |
14位 立命館大学 05:29:39 | |||||||
河原井 司 | 相澤 直亮 | 寺崎 宏紀 | 藤原 庸平 | 古林 翔吾 | 西野 智也 | 樋口 達夫 | 中嶋 聖善 |
44:49[17] | 01:24:38[15] | 01:53:02[14] | 02:36:00[14] | 03:11:57[14] | 03:48:55[12] | 04:25:59[12] | 05:29:39[14] |
44:49(18) | 39:49(13) | 28:24(8) | 42:58(12) | 35:57(9) | 36:58(5) | 37:04(10) | 01:03:40(18) |
15位 京都産業大学 05:31:14 | |||||||
渡辺 圭一 | 大西 毅彦 | 三岡 大樹 | 長澤 朋哉 | 西村 純一 | 関谷 宜輝 | 林 哲也 | 大西 洋彰 |
45:19[18] | 01:24:46[16] | 01:54:23[16] | 02:37:23[15] | 03:13:42[15] | 03:51:35[15] | 04:28:59[15] | 05:31:14[15] |
45:19(19) | 39:27(11) | 29:37(18) | 43:00(13) | 36:19(13) | 37:53(11) | 37:24(14) | 01:02:15(13) |
16位 日本文理大学 05:33:40 | |||||||
吉田 亮太 | 佐竹 一弘 | 佐藤 雅倫 | 宇都 寿哉 | 辻 直也 | 五島 孝紀 | 内田 恒三 | 成松 拓郎 |
44:15[16] | 01:24:52[17] | 01:54:06[15] | 02:37:46[16] | 03:15:07[16] | 03:53:01[16] | 04:31:24[16] | 05:33:40[16] |
44:15(17) | 40:37(17) | 29:14(14) | 43:40(16) | 37:21(23) | 37:54(12) | 38:23(20) | 01:02:16(14) |
17位 長崎国際大学 05:37:11 | |||||||
伊東 佑二 | 鹿子島 雄一 | 平瀬 祐太郎 | 近藤 直斗 | 大石 侑来 | 首藤 有弥 | 新原 大樹 | 高野 洋平 |
44:03[15] | 01:25:24[18] | 01:55:15[17] | 02:39:22[17] | 03:16:45[17] | 03:56:06[17] | 04:34:49[17] | 05:37:11[17] |
44:03(15) | 41:21(23) | 29:51(20) | 44:07(17) | 37:23(24) | 39:21(20) | 38:43(22) | 01:02:22(16) |
18位 高岡法科大学 05:40:02 | |||||||
岡山 亮介 | 真柄 俊介 | 渡辺 健一郎 | 藤澤 宗央 | 安達 陽平 | 木村 尚志 | 沖田 修一 | 羽庭 努 |
46:07[22] | 01:27:25[20] | 01:56:56[19] | 02:42:01[18] | 03:18:52[18] | 03:58:00[18] | 04:35:46[18] | 05:40:02[18] |
46:07(23) | 41:18(21) | 29:31(16) | 45:05(20) | 36:51(17) | 39:08(19) | 37:46(16) | 01:04:16(20) |
19位 愛知工業大学 05:41:59 | |||||||
野村 真司 | 日下部 吉彦 | 金谷 将史 | 清水 翔太 | 吉田 士恩 | 山村 圭介 | 鳥羽 邦彦 | 中山 祐平 |
45:58[19] | 01:27:49[21] | 01:57:32[21] | 02:42:17[19] | 03:19:05[19] | 03:58:10[19] | 04:37:15[19] | 05:41:59[19] |
45:58(20) | 41:51(24) | 29:43(19) | 44:45(19) | 36:48(16) | 39:05(17) | 39:05(23) | 01:04:44(22) |
20位 四日市大学 05:44:04 | |||||||
尾崎 大悟 | 樋口 真大 | 服部 将典 | 山中 勇季 | 山下 恭介 | 飛渡 将仁 | 長浜 章 | 長谷川 真一 |
46:44[23] | 01:28:00[22] | 01:57:57[22] | 02:43:49[21] | 03:21:03[21] | 04:01:05[21] | 04:39:02[20] | 05:44:04[20] |
46:44(24) | 41:16(20) | 29:57(21) | 45:52(22) | 37:14(21) | 40:02(21) | 37:57(18) | 01:05:02(23) |
21位 東北福祉大学 05:44:08 | |||||||
嶋田 優 | 大泉 雅史 | 佐藤 貴司 | 松本 圭太 | 石山 英明 | 高橋 健太 | 鈴木 桂介 | 高橋 洋介 |
48:56[25] | 01:29:20[24] | 02:00:41[24] | 02:45:00[23] | 03:21:53[23] | 04:02:48[22] | 04:40:44[21] | 05:44:08[21] |
48:56(26) | 40:24(16) | 31:21(25) | 44:19(18) | 36:53(18) | 40:55(24) | 37:56(17) | 01:03:24(17) |
22位 広島経済大学 05:44:58 | |||||||
S・ガンガ | 辻 智史 | 田村 将成 | 工藤 健吾 | 佐藤 雄介 | 金地 直哉 | 水島 琢弥 | 三宅 宏之 |
43:08[2] | 01:24:16[14] | 01:55:39[18] | 02:42:17[20] | 03:19:34[20] | 04:00:16[20] | 04:40:45[22] | 05:44:58[22] |
43:08(2) | 41:08(19) | 31:23(26) | 46:38(24) | 37:17(22) | 40:42(23) | 40:29(25) | 01:04:13(19) |
23位 関西大学 05:48:52 | |||||||
檜山 壮志 | 勘場 健太郎 | 木村 陽介 | 山田 幸延 | 阪上 晃基 | 四ツ谷 洸一 | 衣笠 茂英 | 永井 理 |
45:58[20] | 01:27:17[19] | 01:57:27[20] | 02:44:34[22] | 03:21:47[22] | 04:03:56[23] | 04:42:35[23] | 05:48:52[23] |
45:58(21) | 41:19(22) | 30:10(22) | 47:07(26) | 37:13(20) | 42:09(26) | 38:39(21) | 01:06:17(25) |
24位 札幌学院大学 05:50:27 | |||||||
久保 俊太 | 小寺 貴大 | 杉村 伸行 | 齊藤 昌徳 | 竹本 雅史 | 住谷 将之 | 出口 善久 | 沼田 洋平 |
47:32[24] | 01:30:26[25] | 02:00:44[25] | 02:46:48[24] | 03:25:43[25] | 04:06:45[25] | 04:46:09[24] | 05:50:27[24] |
47:32(25) | 42:54(25) | 30:18(23) | 46:04(23) | 38:55(26) | 41:02(25) | 39:24(24) | 01:04:18(21) |
25位 広島大学 05:52:57 | |||||||
福田 浩朗 | 竹下 英伸 | 二宮 政人 | 山下 淳一 | 岡崎 祐介 | 加藤 誠二 | 森崎 一志 | 赤松 透 |
46:01[21] | 01:29:20[23] | 02:00:15[23] | 02:46:56[25] | 03:24:20[24] | 04:04:29[24] | 04:46:12[25] | 05:52:57[25] |
46:01(22) | 43:19(26) | 30:55(24) | 46:41(25) | 37:24(25) | 40:09(22) | 41:43(26) | 01:06:45(26) |
東海学連選抜 05:38:07 | |||||||
中村 高洋 | 中田 剛司 | 林 育生 | 酒井 達哉 | 石塚 誠 | 篠崎 暢哉 | 勝又 翼 | 渡邊 大介 |
44:05 | 01:24:58 | 01:54:33 | 02:40:08 | 03:16:35 | 03:55:38 | 04:32:45 | 05:38:07 |
44:05(16) | 40:53(18) | 29:35(17) | 45:35(21) | 36:27(14) | 39:03(16) | 37:07(11) | 01:05:22(24) |
大会最高記録 |
第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | 第8区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6km | 13.2km | 9.5km | 14.0km | 11.6km | 12.3km | 11.9km | 19.7km |
永田宏一郎 G・ダニエル |
竹澤健介 | S・マヤカ | コメン・E・キプエコッチ | 堀尾貴幸 | 松村拓希 | 野口英盛 | M・J・モグス |
鹿屋体育大 日本大 |
早稲田大 | 山梨学院大 | 第一工大 | 日本大 | 駒澤大 | 順天堂大 | 山梨学大 |
41:56 (第32回/第39回) |
37:42 (第39回) |
27:05 (第25回) |
39:49 (第37回) |
34:17 (第26回) |
35:47 (第33回) |
34:26 (第33回) |
55:32 (第39回) |