過去のウインターカップ結果
| 大会年度 | 優勝校 |
|---|---|
| 第75回(2022年) | 男子 開志国際 女子 京都精華学園 |
| 第74回(2021年) | 男子 福岡大学附属大濠 女子 桜花学園 |
| 第73回(2020年) | 男子 仙台大学附属明成 女子 桜花学園 |
| 第72回(2019年) | 男子 福岡第一 女子 桜花学園 |
| 第71回(2018年) | 男子 福岡第一 女子 岐阜女子 |
| 第70回(2017年) | 男子 明成 女子 大阪桐蔭 |
| 第47回(2016年) | 男子 福岡第一 女子 桜花学園 |
| 第46回(2015年) | 男子 明成 女子 岐阜女子 |
| 第45回(2014年) | 男子 明成 女子 桜花学園 |
| 第44回(2013年) | 男子 明成 女子 桜花学園 |
| 第43回(2012年) | 男子 延岡学園 女子 桜花学園 |
| 第42回(2011年) | 男子 延岡学園 女子 札幌山の手 |
| 第41回(2010年) | 男子 北陸 女子 札幌山の手 |
| 第40回(2009年) | 男子 明成 女子 桜花学園 |
| 第39回(2008年) | 男子 洛南 女子 桜花学園 |
| 第38回(2007年) | 男子 洛南 女子 桜花学園 |
| 第37回(2006年) | 男子 洛南 女子 中村学園女子 |
| 第36回(2005年) | 男子 福岡第一 女子 中村学園女子 |
| 第35回(2004年) | 男子 県立能代工業 女子 県立金沢総合 |
| 第34回(2003年) | 男子 県立能代工業 女子 桜花学園 |
| 第33回(2002年) | 男子 洛南 女子 常葉学園 |
| 第32回(2001年) | 男子 県立能代工業 女子 桜花学園 |
| 第31回(2000年) | 男子 仙台 女子 桜花学高 |
| 第30回(1999年) | 男子 仙台 女子 桜花学園 |
| 第29回(1998年) | 男子 県立能代工業 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第28回(1997年) | 男子 県立能代工業 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第27回(1996年) | 男子 県立能代工業 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第26回(1995年) | 男子 県立能代工業 女子 中村学園女子 |
| 第25回(1994年) | 男子 大商学園 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第24回(1993年) | 男子 福岡大学附属大濠 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第23回(1992年) | 男子 愛知工業大学名電 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第22回(1991年) | 男子 県立能代工業 女子 中村学園女子 |
| 第21回(1990年) | 男子 県立能代工業 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第20回(1989年) | 男子 愛知工業大学名電 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第19回(1988年) | 男子 県立能代工業 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第18回(1988年) | 男子 県立能代工業 女子 名古屋短期大学付属 |
| 第17回(1987年) | 男子 県立能代工業 女子 昭和学院 |
| 第16回(1986年) | 男子 福岡大学附属大濠 女子 昭和学院 |
| 第15回(1985年) | 男子 県立能代工業 女子 東京成徳短期大学付属 |
| 第14回(1984年) | 男子 京北 女子 昭和学院 |
| 第13回(1983年) | 男子 県立能代工業 女子 東京成徳短期大学付属 |
| 第12回(1982年度) | 男子 日本大学山形 女子 昭和学院 |
| 第11回(1981年度) | 男子 県立能代工業 女子 東京成徳短期大学付属 |
| 第10回(1980年) | 男子 県立能代工業 女子 樟蔭東 |
| 第9回(1979年) | 男子 県立能代工業 女子 昭和学院 |
| 第8回(1978年) | 男子 京北 女子 県立小林 |
| 第7回(1977年度) | 男子 土浦日本大学 女子 樟蔭東 |
| 第6回(1976年) | 男子 県立能代工業 女子 大妻 |
| 第5回(1975年) | 男子 県立能代工業 女子 樟蔭東 |
| 第4回(1974年) | 男子 県立能代工業 女子 大妻 |
| 第3回(1973年) | 男子 県立広島商業 女子 津女子 |
| 第2回(1972年) | 男子 中央大学附属 女子 鶴鳴女子 |
| 第1回(1971年) | 男子 明治大学中野 女子 県立大曲 |
