title
ROUND1 ROUND2 ROUND3 ROUND4
LEADERBOARD
Updated 8/1 00:44
順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
1 ヤニ・ツェン -16 -3 FIN 71 66 66 69 272
2 B.ラング -12 -5 FIN 70 70 69 67 276
3 S.グスタフソン -11 -4 FIN 68 71 70 68 277
4 エイミー・ヤン -10 -5 FIN 68 70 73 67 278
5T C.マシュー -9 0 FIN 70 69 68 72 279
5T C.マッソン -9 +6 FIN 68 65 68 78 279
7T ユ・スンヨン -8 -2 FIN 71 70 69 70 280
7T A.ノードクイスト -8 -2 FIN 70 71 69 70 280
7T チェ・ナヨン -8 0 FIN 69 67 72 72 280
7T パク・インビ -8 +1 FIN 70 64 73 73 280
11T S.ルイス -7 -4 FIN 74 68 71 68 281
11T D.C.シュリーフル -7 -1 FIN 70 66 74 71 281
13 M.ヨース -6 -4 FIN 72 69 73 68 282
14T K.フッチャー -5 -8 FIN 71 74 74 64 283
14T C.カー -5 -4 FIN 72 69 74 68 283
14T キャンディー・クン -5 -3 FIN 72 73 69 69 283
14T キム・ソンヒ -5 -1 FIN 69 72 71 71 283
14T アン・ソンジュ -5 -1 FIN 71 71 70 71 283
14T 宮里 美香 -5 +1 FIN 69 69 72 73 283
14T パク・セリ -5 +2 FIN 72 64 73 74 283
(a):アマチュア選手
title
順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
21 シン・ジエ -4 -1 FIN 75 66 72 71 284
22T K.ウェブ -3 0 FIN 70 71 72 72 285
22T 上田 桃子 -3 +1 FIN 69 71 72 73 285
28T M.ウィー -2 0 FIN 74 68 72 72 286
37T S.ペターセン 0 +1 FIN 76 66 73 73 288
43T 茂木 宏美 +1 -1 FIN 72 72 74 71 289
43T P.クリーマー +1 +7 FIN 69 70 71 79 289
49T M.プレッセル +2 +2 FIN 70 71 75 74 290
59T 佐伯 三貴 +4 0 FIN 72 72 76 72 292
(a):アマチュア選手