2007.07.02
大会最終日 |
クリック> |
2007.07.01
大会3日目 |
クリック> |
2007.06.30
大会2日目 |
クリック> |
2007.06.29
大会1日目 |
クリック> |
2007.06.28
日本の藍から世界のAIへ |
クリック> |
2007.06.27
横峯さくら 全米女子オープン初挑戦 |
クリック> |
2007.06.26
2006年日本女子ツアー賞金女王 大山志保 |
クリック> |
2007.06.25
中継前に、ちょっと見所を… |
クリック> |
最終順位
| 順位 | 選手名 | 通算 |
| 1 | クリスティー・カー | -5 |
| 2T | アンジェラ・パーク | -3 |
| 2T | ロレーナ・オチョア | -3 |
| 4T | パク・セリ | -2 |
| 4T | イン・ビ・パーク | -2 |
| 6 | シン・ジエ | Even |
| 7 | イ・ジヨン | +1 |
| 8T | キム・ミヒョン | +2 |
| 8T | ジャン・ジョン(張晶) | +2 |
| 10T | 宮里藍 | +3 |
| 10T | ベ・キョオン | +3 |
| 10T | フリエタ・グラナダ | +3 |
| 10T | モーガン・プレッセル | +3 |
| ▼ 注目選手 ▼ | ||
| 14T | ブリタニー・リンシカム | +4 |
| 16T | ポーラ・クリーマー | +5 |
| 22T | 横峯さくら | +6 |
| 22T | 大山志保 | +6 |
| 32T | アニカ・ソレンスタム | +8 |
Copyright (C) tv asahi All Rights Reserved.