
| 局名 | 放送時間 | テレビ朝日放送日を 基準とした放送日 |
| テレビ朝日 | (月)27:10〜27:40 | 0 |
| 北海道テレビ放送 | (土)25:30〜26:00 | +5 |
| 青森朝日放送 | (月)25:45〜26:15 | 0 |
| 岩手朝日テレビ | (日)25:45〜26:15 | +6 |
| 東日本放送 | (火)25:56〜26:26 | +1 |
| 秋田朝日放送 | (土)25:55〜26:25 | +5 |
| 山形テレビ | (日)25:58〜26:28 | -1 |
| 福島放送 | (月)25:50〜26:20 | 0 |
| 新潟テレビ21 | (土)05:20〜05:50 | -2 |
| 長野朝日放送 | (日)25:40〜26:10 | -1 |
| 静岡朝日テレビ | (月)26:25〜26:55 (日)25:58〜26:28(再) |
0 +6(再) |
| 北陸朝日放送 | (日)26:15〜26:45 | -1 |
| 名古屋テレビ放送 | (土)05:20〜05:50 (水)26:54〜27:24(再) |
+5 +9(再) |
| 朝日放送 | (土)06:00〜06:30 | -2 |
| 広島ホームテレビ | (月)25:51〜26:21 | 0 |
| 山口朝日放送 | (月)25:43〜26:13 | 0 |
| 瀬戸内海放送 | (日)25:45〜26:15 | -1 |
| 愛媛朝日テレビ | (土)26:00〜26:30 | +5 |
| 九州朝日放送 | (日)26:40〜27:10 | +6 |
| 長崎文化放送 | (月)25:55〜26:25 | 0 |
| 熊本朝日放送 | (火)26:15〜26:45 | +1 |
| 大分朝日放送 | (月)25:55〜26:25 | 0 |
| 鹿児島放送 | (日)06:00〜06:30 | -1 |
| 琉球朝日放送 | (日)25:30〜26:00 | -1 |
| 2012年4月 現在 |