

ブラジル
Brazil

コスタリカ
Costa Rica
大会注目度No.1ネイマール擁する圧倒的・優勝候補ブラジルの第2戦。
自国開催で無念の負傷退場から4年。ネイマールが目指すはただ一つ、”世界ー”。
対するは前回大会でベスト8進出、中南米の強豪コスタリカ。
CL3連覇のレアルマドリードの守護神ナバスを擁し大金星を目指す!

| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| アリソン | 1992.10.02 | 191cm/91kg | ローマ(ITA) |
| カッシオ | 1987.06.06 | 195cm/92kg | コリンチャンス(BRA) |
| エデルソン | 1993.08.17 | 188cm/86kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| DF | |||
| チアゴ シウバ | 1984.09.22 | 183cm/79kg | パリ サンジェルマン(FRA) |
| ミランダ | 1984.09.07 | 186cm/78kg | インテル(ITA) |
| ペドロ ジェロメウ | 1985.09.21 | 190cm/84kg | グレミオ(BRA) |
| フィリペ ルイス | 1985.08.09 | 182cm/73kg | アトレティコ マドリード(ESP) |
| マルセロ | 1988.05.12 | 174cm/80kg | レアル マドリード(ESP) |
| マルキーニョス | 1994.05.14 | 183cm/75kg | パリ サンジェルマン(FRA) |
| ダニーロ | 1991.07.15 | 184cm/78kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| ファグネル | 1989.06.11 | 168cm/67kg | コリンチャンス(BRA) |
| MF | |||
| カゼミーロ | 1992.02.23 | 185cm/84kg | レアル マドリード(ESP) |
| レナト アウグスト | 1988.02.08 | 186cm/86kg | 北京国安(CHN) |
| コウチーニョ | 1992.06.12 | 171cm/72kg | バルセロナ(ESP) |
| パウリーニョ | 1988.07.25 | 181cm/81kg | バルセロナ(ESP) |
| フェルナンジーニョ | 1985.05.04 | 179cm/67kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| フレッジ | 1993.03.05 | 169cm/62kg | シャフタール (UKR) |
| ウィリアン | 1988.08.09 | 175cm/77kg | チェルシー(ENG) |
| FW | |||
| ドウグラス コスタ | 1990.09.14 | 172cm/70kg | ユベントス(ITA) |
| ガブリエウ ジェズス | 1997.04.03 | 175cm/73kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| ネイマール | 1992.02.05 | 175cm/68kg | パリ サンジェルマン(FRA) |
| フィルミーノ | 1991.10.02 | 181cm/76kg | リバプール(ENG) |
| タイソン | 1988.01.13 | 172cm/64kg | シャフタール (UKR) |
※2018年6月7日現在のデータです。
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ナバス | 1986.12.15 | 185cm/80kg | レアル マドリード(ESP) |
| ペンベルトン | 1982.04.24 | 179cm/70kg | アラフエレンセ(CRC) |
| モレイラ | 1990.04.02 | 179cm/70kg | エレディアーノ(CRC) |
| DF | |||
| アコスタ | 1983.07.21 | 176cm/75kg | リオネグロ アギラス(COL) |
| ゴンサレス | 1988.02.08 | 186cm/77kg | ボローニャ(ITA) |
| スミス | 1998.03.06 | 177cm/68kg | ノーショーピング(SWE) |
| ドゥアルテ | 1989.06.03 | 186cm/81kg | エスパニョール(ESP) |
| オビエド | 1990.02.18 | 172cm/70kg | サンダーランド(ENG) |
| カルボ | 1992.07.08 | 180cm/77kg | ミネソタ(USA) |
| ガンボア | 1989.10.24 | 175cm/67kg | セルティック(SCO) |
| ワストン | 1988.01.01 | 196cm/98kg | バンクーバー(CAN) |
| マタルリタ | 1994.07.09 | 175cm/70kg | ニューヨーク シティ(USA) |
| MF | |||
| ボルヘス | 1988.05.27 | 182cm/78kg | デポルティボ(ESP) |
| ボラーニョス | 1984.05.17 | 178cm/67kg | サプリサ(CRC) |
| コリンドレス | 1985.01.10 | 181cm/83kg | サプリサ(CRC) |
| ルイス | 1985.08.18 | 188cm/80kg | スポルティング(POR) |
| ワラス | 1988.06.17 | 180cm/70kg | ニューヨーク シティ(USA) |
| アソフェイファ | 1984.12.30 | 182cm/83kg | エレディアーノ(CRC) |
| テヘダ | 1992.03.17 | 179cm/66kg | ローザンヌ(SUI) |
| グスマン | 1990.02.18 | 178cm/80kg | ポートランド(USA) |
| FW | |||
| ベネガス | 1988.11.27 | 183cm/76kg | サプリサ(CRC) |
| キャンベル | 1992.06.26 | 178cm/71kg | ベティス(ESP) |
| ウレーニャ | 1990.03.05 | 178cm/79kg | ロサンゼルスFC(USA) |
※2018年6月7日現在のデータです。