| 放送局 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| HTB(北海道テレビ放送) | ||||||
| ABA(青森朝日放送) | ※10/17〜 |
|||||
| KHB(東日本放送) | 深夜 0:56〜 |
|||||
| IAT(岩手朝日テレビ) | ||||||
| AAB(秋田朝日放送) | ||||||
| YTS(山形テレビ) | ||||||
| KFB(福島放送) | ||||||
| UX(新潟テレビ21) | ||||||
| abn(長野朝日放送) | ||||||
| SATV(あさひテレビ) | ||||||
| HAB(北陸朝日放送) | ||||||
| メ〜テレ(名古屋テレビ放送) | 深夜 2:29〜 |
|||||
| HOME(広島ホームテレビ) | ||||||
| yab(山口朝日放送) | ||||||
| KSB(瀬戸内海放送) | ||||||
| eat(愛媛朝日テレビ) | ||||||
| KBC(九州朝日放送) | 深夜 1:50〜 |
|||||
| OAB(大分朝日放送) | ||||||
| KKB(鹿児島放送) | ||||||
| QAB(琉球朝日放送) |