エントリー/結果フォトギャラリーはこちら
SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 浅田真央 JPN 64.64(1) 126.49(1) 191.13
2 鈴木明子 JPN 55.56(4) 112.08(2) 167.64
3 中野友加里 JPN 54.82(5) 112.05(3) 166.87
4 アシュリー・ワグナー USA 61.52(2) 99.58(5) 161.10
5 ラウラ・レピスト FIN 59.14(3) 99.71(4) 158.85
6 カトリーナ・ハッカー USA 53.80(6) 85.66(6) 139.46
7 シンシア・ファヌーフ CAN 53.48(7) 85.42(7) 138.90
8 長洲未来 USA 50.14(8) 74.08(9) 124.22
9 キム・ナヨン KOR 47.92(9) 71.85(11) 119.77
10 アネット・ディトルト GER 37.62(12) 77.95(8) 115.57
11 アナスターシャ・ギマゼディノワ UZB 42.84(10) 72.26(10) 115.10
12 カタリナ・ゲルボルト RUS 42.42(11) 71.53(12) 113.95
【男子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 織田信成 JPN 81.63(1) 154.55(1) 236.18
2 ジョニー・ウィアー USA 78.15(2) 146.27(2) 224.42
3 ヤニック・ポンセロ FRA 74.39(3) 142.85(3) 217.24
4 ケビン・レイノルズ CAN 67.51(6) 132.23(4) 199.74
5 無良崇人 JPN 69.70(4) 128.37(5) 198.07
6 スティーブン・キャリエール USA 68.99(5) 123.31(6) 192.30
7 アドリアン・シュルタイス SWE 66.31(7) 111.44(7) 177.75
8 南里康晴 JPN 63.87(8) 103.86(10) 167.73
9 アンドレイ・ルータイ RUS 56.34(11) 110.02(8) 166.36
10 ペーター・リーバース GER 58.27(10) 107.63(9) 165.90
11 アントン・コバレフスキ UKR 58.84(9) 99.10(12) 157.94
12 ジャマル・オトマン SUI 55.94(12) 101.96(11) 157.90
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi