第2区 二度の川越え 花のエース区間 13.2km

順位 大学名 総合タイム 1位との差 タイム差 記録
1 駒澤大 1゚21'19"
2 東洋大 1゚22'20" +01'01" (+01'01")
3 青山学院大 1゚22'22" +01'03" (+00'02")
4 大東文化大 1゚22'23" +01'04" (+00'01")
5 城西大 1゚23'06" +01'47" (+00'43")
6 早稲田大 1゚23'30" +02'11" (+00'24")
上位6位シード権獲得
7 東海大 1゚23'36" +02'17" (+00'06")
8 明治大 1゚23'45" +02'26" (+00'09")
9 京都大 1゚23'51" +02'32" (+00'06")
10 京都産業大 1゚23'55" +02'36" (+00'04")
11 神奈川大 1゚24'16" +02'57" (+00'21")
12 山梨学院大 1゚24'18" +02'59" (+00'02")
13 中央学院大 1゚24'28" +03'09" (+00'10")
14 立命館大 1゚24'30" +03'11" (+00'02")
15 順天堂大 1゚24'42" +03'23" (+00'12")
16 日本体育大 1゚25'17" +03'58" (+00'35")
17 上武大 1゚25'37" +04'18" (+00'20")
18 関西学院大 1゚25'39" +04'20" (+00'02")
19 第一工業大 1゚27'19" +06'00" (+01'40")
20 広島経済大 1゚28'17" +06'58" (+00'58")
21 信州大 1゚28'55" +07'36" (+00'38")
22 大阪経済大 1゚28'55" +07'36" (+00'00")
23 中京大 1゚30'06" +08'47" (+01'11")
24 東北大 1゚30'34" +09'15" (+00'28")
25 札幌学院大 1゚33'58" +12'39" (+03'24")
東海学連選抜 1゚26'52"